Florim húngaro
- Código
- HUF
- Símbolo
- Ft
- Casas decimais
- 2
- Usada em
- Hungria
A ISO 4217 define 2 casas decimais, embora as moedas de fillér não sejam mais usadas.
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações HUF
1 HUF = 0,003072 USD
| Moeda | 1 HUF = | 1 unidade em HUF |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 0,01128 AED | 88,64 HUF |
| AUDDólar australiano | 0,004386 AUD | 227,97 HUF |
| BRLReal brasileiro | 0,0167 BRL | 59,87 HUF |
| CADDólar canadense | 0,004295 CAD | 232,83 HUF |
| CHFFranco suíço | 0,002517 CHF | 397,23 HUF |
| CLPPeso chileno | 3 CLP | 0,3275 HUF |
| CNYYuan chinês | 0,02048 CNY | 48,84 HUF |
| CZKCoroa tcheca | 0,06675 CZK | 14,98 HUF |
| DKKCoroa dinamarquesa | 0,02048 DKK | 48,83 HUF |
| EUREuro | 0,002744 EUR | 364,41 HUF |
| GBPLibra esterlina | 0,002291 GBP | 436,51 HUF |
| HKDDólar de Hong Kong | 0,0241 HKD | 41,49 HUF |
| IDRRupia indonésia | 55,75 IDR | 0,01794 HUF |
| ILSNovo shekel israelense | 0,009647 ILS | 103,65 HUF |
| INRRupia indiana | 0,2916 INR | 3,43 HUF |
| JPYIene japonês | 0,4851 JPY | 2,06 HUF |
| KRWWon sul-coreano | 4 KRW | 0,2422 HUF |
| LAKKip laosiano | 68,67 LAK | 0,01456 HUF |
| MXNPeso mexicano | 0,05718 MXN | 17,49 HUF |
| NOKCoroa norueguesa | 0,02854 NOK | 35,03 HUF |
| NZDDólar neozelandês | 0,005465 NZD | 182,98 HUF |
| PLNZloty polonês | 0,01212 PLN | 82,51 HUF |
| SARRiyal saudita | 0,01152 SAR | 86,81 HUF |
| SEKCoroa sueca | 0,03005 SEK | 33,28 HUF |
| SGDDólar singapuriano | 0,003929 SGD | 254,49 HUF |
| THBBaht tailandês | 0,1036 THB | 9,65 HUF |
| TRYLira turca | 0,1536 TRY | 6,51 HUF |
| TWDNovo dólar taiwanês | 0,1001 TWD | 9,99 HUF |
| USDDólar americano | 0,003072 USD | 325,52 HUF |
| ZARRand sul-africano | 0,05104 ZAR | 19,59 HUF |
Nos 83 dias de 13 de ago. de 2026 a 3 de nov. de 2026, 1 HUF variou entre 0,003036 e 0,003229 USD, com média de 0,003129 USD, e caiu 2,98%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,003036 USD | 0,003095 USD | 0,003066 USD | +0,66% |
| Últimos 83 dias | 0,003036 USD | 0,003229 USD | 0,003129 USD | −2,98% |
A ISO 4217 define 2 casas decimais, embora as moedas de fillér não sejam mais usadas.
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.