Dólar neozelandês
- Código
- NZD
- Símbolo
- $ (compartilhado com outras moedas, por isso mostramos o código)
- Casas decimais
- 2
- Usada em
- Nova Zelândia, Ilhas Cook, Ilhas Pitcairn, Niue e Tokelau
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações NZD
1 NZD = 0,5621 USD
| Moeda | 1 NZD = | 1 unidade em NZD |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 2,06 AED | 0,4844 NZD |
| AUDDólar australiano | 0,8026 AUD | 1,25 NZD |
| BRLReal brasileiro | 3,06 BRL | 0,3272 NZD |
| CADDólar canadense | 0,7859 CAD | 1,27 NZD |
| CHFFranco suíço | 0,4606 CHF | 2,17 NZD |
| CLPPeso chileno | 559 CLP | 0,00179 NZD |
| CNYYuan chinês | 3,75 CNY | 0,2669 NZD |
| CZKCoroa tcheca | 12,21 CZK | 0,08187 NZD |
| DKKCoroa dinamarquesa | 3,75 DKK | 0,2668 NZD |
| EUREuro | 0,5021 EUR | 1,99 NZD |
| GBPLibra esterlina | 0,4192 GBP | 2,39 NZD |
| HKDDólar de Hong Kong | 4,41 HKD | 0,2267 NZD |
| HUFFlorim húngaro | 182,98 HUF | 0,005465 NZD |
| IDRRupia indonésia | 10.200,03 IDR | 0,00009804 NZD |
| ILSNovo shekel israelense | 1,77 ILS | 0,5665 NZD |
| INRRupia indiana | 53,36 INR | 0,01874 NZD |
| JPYIene japonês | 89 JPY | 0,01127 NZD |
| KRWWon sul-coreano | 756 KRW | 0,001323 NZD |
| LAKKip laosiano | 12.564,78 LAK | 0,00007959 NZD |
| MXNPeso mexicano | 10,46 MXN | 0,09558 NZD |
| NOKCoroa norueguesa | 5,22 NOK | 0,1915 NZD |
| PLNZloty polonês | 2,22 PLN | 0,4509 NZD |
| SARRiyal saudita | 2,11 SAR | 0,4744 NZD |
| SEKCoroa sueca | 5,50 SEK | 0,1819 NZD |
| SGDDólar singapuriano | 0,719 SGD | 1,39 NZD |
| THBBaht tailandês | 18,96 THB | 0,05273 NZD |
| TRYLira turca | 28,10 TRY | 0,03559 NZD |
| TWDNovo dólar taiwanês | 18,32 TWD | 0,05459 NZD |
| USDDólar americano | 0,5621 USD | 1,78 NZD |
| ZARRand sul-africano | 9,34 ZAR | 0,1071 NZD |
Nos 83 dias de 13 de ago. de 2026 a 3 de nov. de 2026, 1 NZD variou entre 0,5591 e 0,5979 USD, com média de 0,5752 USD, e caiu 4,11%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,5591 USD | 0,57 USD | 0,564 USD | +0,40% |
| Últimos 83 dias | 0,5591 USD | 0,5979 USD | 0,5752 USD | −4,11% |
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.