Won sul-coreano
- Código
- KRW
- Símbolo
- ₩ (compartilhado com outras moedas, por isso mostramos o código)
- Casas decimais
- 0
- Usada em
- Coreia do Sul
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações KRW
1 KRW = 0,0007439 USD
| Moeda | 1 KRW = | 1 unidade em KRW |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDDólar australiano | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLReal brasileiro | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADDólar canadense | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFFranco suíço | 0,0006096 CHF | 1.640 KRW |
| CLPPeso chileno | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYYuan chinês | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKCoroa tcheca | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKCoroa dinamarquesa | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EUREuro | 0,0006645 EUR | 1.505 KRW |
| GBPLibra esterlina | 0,0005548 GBP | 1.803 KRW |
| HKDDólar de Hong Kong | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFFlorim húngaro | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRRupia indonésia | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSNovo shekel israelense | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRRupia indiana | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYIene japonês | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKKip laosiano | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNPeso mexicano | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKCoroa norueguesa | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDDólar neozelandês | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNZloty polonês | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARRiyal saudita | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKCoroa sueca | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDDólar singapuriano | 0,0009516 SGD | 1.051 KRW |
| THBBaht tailandês | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYLira turca | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDNovo dólar taiwanês | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDDólar americano | 0,0007439 USD | 1.344 KRW |
| ZARRand sul-africano | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
Nos 83 dias de 13 de ago. de 2026 a 3 de nov. de 2026, 1 KRW variou entre 0,0007051 e 0,0007553 USD, com média de 0,0007365 USD, e subiu 5,36%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13% |
| Últimos 83 dias | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36% |
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.