won sud-coréen
- Code
- KRW
- Symbole
- ₩ (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 0
- Utilisée dans
- Corée du Sud
Calculatrice de devisesObtenir l’appliTaux KRW
1 KRW = 0,0007439 USD
| Devise | 1 KRW = | 1 unité en KRW |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDdollar australien | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLréal brésilien | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADdollar canadien | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFfranc suisse | 0,0006096 CHF | 1 640 KRW |
| CLPpeso chilien | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKcouronne tchèque | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKcouronne danoise | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EUReuro | 0,0006645 EUR | 1 505 KRW |
| GBPlivre sterling | 0,0005548 GBP | 1 803 KRW |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFforint hongrois | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRroupie indonésienne | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRroupie indienne | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYyen japonais | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKkip laotien | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNpeso mexicain | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKcouronne norvégienne | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNzloty polonais | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARrial saoudien | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKcouronne suédoise | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDdollar de Singapour | 0,0009516 SGD | 1 051 KRW |
| THBbaht thaïlandais | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYlivre turque | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDdollar des États-Unis | 0,0007439 USD | 1 344 KRW |
| ZARrand sud-africain | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 KRW a évolué entre 0,0007051 et 0,0007553 USD, avec une moyenne de 0,0007365 USD, et a augmenté de 5,36 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13 % |
| 83 derniers jours | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.