dollar des États-Unis
- Code
- USD
- Symbole
- $ (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- États-Unis, Équateur, Guam, Haïti, Îles Marshall, îles mineures éloignées des États-Unis et 13 autres
Calculatrice de devisesObtenir l’appliTaux USD
1 USD = 0,8932 EUR
| Devise | 1 USD = | 1 unité en USD |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDdollar australien | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLréal brésilien | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADdollar canadien | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFfranc suisse | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPpeso chilien | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYyuan renminbi chinois | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKcouronne tchèque | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKcouronne danoise | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUReuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPlivre sterling | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDdollar de Hong Kong | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFforint hongrois | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRroupie indonésienne | 18 139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSnouveau shekel israélien | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRroupie indienne | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYyen japonais | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWwon sud-coréen | 1 344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKkip laotien | 22 353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNpeso mexicain | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKcouronne norvégienne | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDdollar néo-zélandais | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNzloty polonais | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARrial saoudien | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKcouronne suédoise | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDdollar de Singapour | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBbaht thaïlandais | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYlivre turque | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZARrand sud-africain | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
Sur les 82 jours du 13 août 2026 au 2 nov. 2026, 1 USD a évolué entre 0,856 et 0,8974 EUR, avec une moyenne de 0,8762 EUR, et a augmenté de 3,01 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53 % |
| 82 derniers jours | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.