dollar de Hong Kong
- Code
- HKD
- Symbole
- $ (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- R.A.S. chinoise de Hong Kong
Arrimé à l’USD dans une bande de fluctuation.
Calculatrice de devisesObtenir l’appliTaux HKD
1 HKD = 0,1274 USD
| Devise | 1 HKD = | 1 unité en HKD |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,468 AED | 2,14 HKD |
| AUDdollar australien | 0,182 AUD | 5,50 HKD |
| BRLréal brésilien | 0,693 BRL | 1,44 HKD |
| CADdollar canadien | 0,1782 CAD | 5,61 HKD |
| CHFfranc suisse | 0,1044 CHF | 9,58 HKD |
| CLPpeso chilien | 127 CLP | 0,007894 HKD |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,8495 CNY | 1,18 HKD |
| CZKcouronne tchèque | 2,77 CZK | 0,3611 HKD |
| DKKcouronne danoise | 0,8497 DKK | 1,18 HKD |
| EUReuro | 0,1138 EUR | 8,78 HKD |
| GBPlivre sterling | 0,09504 GBP | 10,52 HKD |
| HUFforint hongrois | 41,49 HUF | 0,0241 HKD |
| IDRroupie indonésienne | 2 312,62 IDR | 0,0004324 HKD |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,4002 ILS | 2,50 HKD |
| INRroupie indienne | 12,10 INR | 0,08265 HKD |
| JPYyen japonais | 20 JPY | 0,04969 HKD |
| KRWwon sud-coréen | 171 KRW | 0,005837 HKD |
| LAKkip laotien | 2 848,77 LAK | 0,000351 HKD |
| MXNpeso mexicain | 2,37 MXN | 0,4215 HKD |
| NOKcouronne norvégienne | 1,18 NOK | 0,8445 HKD |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,2267 NZD | 4,41 HKD |
| PLNzloty polonais | 0,5028 PLN | 1,99 HKD |
| SARrial saoudien | 0,4779 SAR | 2,09 HKD |
| SEKcouronne suédoise | 1,25 SEK | 0,8022 HKD |
| SGDdollar de Singapour | 0,163 SGD | 6,13 HKD |
| THBbaht thaïlandais | 4,30 THB | 0,2326 HKD |
| TRYlivre turque | 6,37 TRY | 0,157 HKD |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 4,15 TWD | 0,2408 HKD |
| USDdollar des États-Unis | 0,1274 USD | 7,85 HKD |
| ZARrand sud-africain | 2,12 ZAR | 0,4723 HKD |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 HKD a évolué entre 0,1274 et 0,1276 USD, avec une moyenne de 0,1275 USD, et a augmenté de 0,01 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1274 USD | 0,00 % |
| 83 derniers jours | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1275 USD | +0,01 % |
Arrimé à l’USD dans une bande de fluctuation.
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.