Đô la Mỹ
- Mã
- USD
- Ký hiệu
- $ (dùng chung với các loại tiền khác, nên chúng tôi hiển thị mã)
- Số chữ số thập phân
- 2
- Được dùng tại
- Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ, Ecuador, El Salvador, Guam và 13 nơi khác
Máy Tính Quy Đổi Tiền TệTải ứng dụngTỷ giá USD
1 USD = 0,8932 EUR
| Loại tiền | 1 USD = | 1 đơn vị tính bằng USD |
|---|---|---|
| AEDDirham UAE | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDĐô la Australia | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLReal Braxin | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADĐô la Canada | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFFranc Thụy sĩ | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPPeso Chile | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYNhân dân tệ | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKKoruna Cộng hòa Séc | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKKrone Đan Mạch | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUREuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPBảng Anh | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDĐô la Hồng Kông | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFForint Hungary | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRRupiah Indonesia | 18.139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSSheqel Israel mới | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRRupee Ấn Độ | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYYên Nhật | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWWon Hàn Quốc | 1.344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKKip Lào | 22.353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNPeso Mexico | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKKrone Na Uy | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDĐô la New Zealand | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNZloty Ba Lan | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARRiyal Ả Rập Xê-út | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKKrona Thụy Điển | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDĐô la Singapore | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBBạt Thái Lan | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDĐô la Đài Loan mới | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZARRand Nam Phi | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
Trong 82 ngày từ 13 thg 8, 2026 đến 2 thg 11, 2026, 1 USD dao động từ 0,856 đến 0,8974 EUR, trung bình 0,8762 EUR, và tăng 3,01%.
| Khoảng thời gian | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 30 ngày qua | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53% |
| 82 ngày qua | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01% |
Tỷ giá là tỷ giá tham chiếu trung bình thị trường mang tính tham khảo, cập nhật hằng giờ. Ngân hàng, tổ chức thẻ và dịch vụ đổi tiền thường cộng thêm chênh lệch hoặc phí. Cách tỷ giá của chúng tôi hoạt động.