amerikansk dollar
- Kode
- USD
- Symbol
- $ (deles med andre valutaer, så vi viser koden)
- Decimaler
- 2
- Bruges i
- USA, Amerikansk Samoa, Amerikanske oversøiske øer, De Amerikanske Jomfruøer, De Britiske Jomfruøer, De tidligere Nederlandske Antiller og 13 flere
ValutaberegnerHent appenUSD-kurser
1 USD = 0,8932 EUR
| Valuta | 1 USD = | 1 enhed i USD |
|---|---|---|
| AEDdirham fra de Forenede Arabiske Emirater | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDaustralsk dollar | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLbrasiliansk real | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADcanadisk dollar | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFschweizerfranc | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPchilensk peso | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYkinesisk yuan | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKtjekkisk koruna | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKdansk krone | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUReuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPbritisk pund | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDhongkongsk dollar | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFungarsk forint | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRindonesisk rupiah | 18.139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSny israelsk shekel | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRindisk rupee | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYjapansk yen | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWsydkoreansk won | 1.344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKlaotisk kip | 22.353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNmexicansk peso | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKnorsk krone | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDnewzealandsk dollar | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNpolsk zloty | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARsaudiarabisk riyal | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKsvensk krone | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDsingaporeansk dollar | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBthailandsk baht | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYtyrkisk lira | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDny taiwansk dollar | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZARsydafrikansk rand | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
I løbet af de 82 dage fra 13. aug. 2026 til 2. nov. 2026 lå 1 USD mellem 0,856 og 0,8974 EUR, i gennemsnit 0,8762 EUR, og steg med 3,01 %.
| Periode | Laveste | Højeste | Gennemsnit | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Seneste 30 dage | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53 % |
| Seneste 82 dage | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01 % |
Kurserne er vejledende referencemidtkurser, der opdateres hver time. Banker, kortnetværk og vekselkontorer lægger som regel et tillæg eller gebyr på. Sådan fungerer vores kurser.