यूएस डॉलर
- कोड
- USD
- चिह्न
- $ (दूसरी करेंसी के साथ साझा, इसलिए हम कोड दिखाते हैं)
- दशमलव स्थान
- 2
- कहां इस्तेमाल होती है
- संयुक्त राज्य, अमेरिकी समोआ, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह, कैरिबियन नीदरलैंड और 13 अन्य
करेंसी कैलकुलेटरऐप पाएंUSD दरें
1 USD = 0.8932 EUR
| करेंसी | 1 USD = | USD में 1 इकाई |
|---|---|---|
| AEDसंयुक्त अरब अमीरात दिरहाम | 3.67 AED | 0.2723 USD |
| AUDऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1.43 AUD | 0.7003 USD |
| BRLब्राज़ीली रियाल | 5.44 BRL | 0.1839 USD |
| CADकनाडाई डॉलर | 1.40 CAD | 0.7152 USD |
| CHFस्विस फ़्रैंक | 0.8195 CHF | 1.22 USD |
| CLPचिली पेसो | 994 CLP | 0.001006 USD |
| CNYचीनी युआन | 6.67 CNY | 0.15 USD |
| CZKचेक गणराज्य कोरुना | 21.73 CZK | 0.04603 USD |
| DKKडैनिश क्रोन | 6.67 DKK | 0.15 USD |
| EURयूरो | 0.8932 EUR | 1.12 USD |
| GBPब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | 0.7458 GBP | 1.34 USD |
| HKDहाँगकाँग डॉलर | 7.85 HKD | 0.1274 USD |
| HUFहंगेरियन फ़ोरिंट | 325.83 HUF | 0.003069 USD |
| IDRइंडोनेशियाई रुपिया | 18,139.43 IDR | 0.00005513 USD |
| ILSइज़राइली न्यू शेकेल | 3.14 ILS | 0.3182 USD |
| INRभारतीय रुपया | 94.93 INR | 0.01053 USD |
| JPYजापानी येन | 158 JPY | 0.006334 USD |
| KRWदक्षिण कोरियाई वॉन | 1,344 KRW | 0.0007441 USD |
| LAKलाओशियन किप | 22,353.27 LAK | 0.00004474 USD |
| MXNमैक्सिकन पेसो | 18.65 MXN | 0.05361 USD |
| NOKनॉर्वेजियन क्रोन | 9.29 NOK | 0.1077 USD |
| NZDन्यूज़ीलैंड डॉलर | 1.78 NZD | 0.5622 USD |
| PLNपोलिश ज़्लॉटी | 3.94 PLN | 0.2537 USD |
| SARसउदी रियाल | 3.75 SAR | 0.2667 USD |
| SEKस्वीडीश क्रोना | 9.77 SEK | 0.1023 USD |
| SGDसिंगापुर डॉलर | 1.28 SGD | 0.7819 USD |
| THBथाई बहत | 33.74 THB | 0.02964 USD |
| TRYतुर्की लीरा | 49.98 TRY | 0.02001 USD |
| TWDनया ताईवानी डॉलर | 32.58 TWD | 0.03069 USD |
| ZARदक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 16.61 ZAR | 0.0602 USD |
13 अग॰ 2026 से 2 नव॰ 2026 तक के 82 दिनों में 1 USD का मूल्य 0.856 से 0.8974 EUR के बीच रहा, औसत 0.8762 EUR रहा, और इसमें 3.01% की वृद्धि हुई।
| अवधि | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| पिछले 30 दिन | 0.8885 EUR | 0.8974 EUR | 0.8928 EUR | +0.53% |
| पिछले 82 दिन | 0.856 EUR | 0.8974 EUR | 0.8762 EUR | +3.01% |
दरें सांकेतिक मिड-मार्केट संदर्भ दरें हैं, जो हर घंटे अपडेट होती हैं। बैंक, कार्ड नेटवर्क और मुद्रा विनिमय सेवाएं आमतौर पर मार्जिन या शुल्क जोड़ती हैं। हमारी दरें कैसे काम करती हैं।