amerikanske dollar
- Kode
- USD
- Symbol
- $ (deles med andre valutaer, så vi viser koden)
- Desimaler
- 2
- Brukes i
- USA, Amerikansk Samoa, De amerikanske jomfruøyene, De britiske jomfruøyene, Det britiske territoriet i Indiahavet, Ecuador og 13 til
ValutakalkulatorLast ned appenUSD-kurser
1 USD = 0,8932 EUR
| Valuta | 1 USD = | 1 enhet i USD |
|---|---|---|
| AEDemiratarabiske dirham | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDaustralske dollar | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLbrasilianske real | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADkanadiske dollar | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFsveitsiske franc | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPchilenske pesos | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYkinesiske yuan | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKtsjekkiske koruna | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKdanske kroner | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUReuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPbritiske pund | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDHongkong-dollar | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFungarske forinter | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRindonesiske rupier | 18 139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSnye israelske shekler | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRindiske rupier | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYjapanske yen | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWsørkoreanske won | 1 344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKlaotiske kip | 22 353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNmeksikanske pesos | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKnorske kroner | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDnewzealandske dollar | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNpolske zloty | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARsaudiarabiske riyaler | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKsvenske kroner | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDsingaporske dollar | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBthailandske baht | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYtyrkiske lire | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDnye taiwanske dollar | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZARsørafrikanske rand | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
I løpet av de 82 dagene fra 13. aug. 2026 til 2. nov. 2026 lå 1 USD mellom 0,856 og 0,8974 EUR, med et snitt på 0,8762 EUR, og steg 3,01 %.
| Periode | Lavest | Høyest | Snitt | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Siste 30 dager | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53 % |
| Siste 82 dager | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01 % |
Kursene er veiledende midtkurser som referanse, oppdatert hver time. Banker, kortnettverk og vekslingstjenester legger vanligvis på et påslag eller gebyr. Slik fungerer kursene våre.