美元
- 代碼
- USD
- 符號
- $(與其他貨幣共用,因此我們顯示代碼)
- 小數位數
- 2
- 使用地區
- 美國、土克斯及開科斯群島、厄瓜多、巴拿馬、北馬利安納群島、帛琉及其他 13 個
匯率換算計算機下載 AppUSD 匯率
1 USD = 0.8932 EUR
| 貨幣 | 1 USD = | 1 單位折合 USD |
|---|---|---|
| AED阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | 3.67 AED | 0.2723 USD |
| AUD澳幣 | 1.43 AUD | 0.7003 USD |
| BRL巴西雷亞爾 | 5.44 BRL | 0.1839 USD |
| CAD加幣 | 1.40 CAD | 0.7152 USD |
| CHF瑞士法郎 | 0.8195 CHF | 1.22 USD |
| CLP智利披索 | 994 CLP | 0.001006 USD |
| CNY人民幣 | 6.67 CNY | 0.15 USD |
| CZK捷克克朗 | 21.73 CZK | 0.04603 USD |
| DKK丹麥克朗 | 6.67 DKK | 0.15 USD |
| EUR歐元 | 0.8932 EUR | 1.12 USD |
| GBP英鎊 | 0.7458 GBP | 1.34 USD |
| HKD港幣 | 7.85 HKD | 0.1274 USD |
| HUF匈牙利福林 | 325.83 HUF | 0.003069 USD |
| IDR印尼盾 | 18,139.43 IDR | 0.00005513 USD |
| ILS以色列新謝克爾 | 3.14 ILS | 0.3182 USD |
| INR印度盧比 | 94.93 INR | 0.01053 USD |
| JPY日圓 | 158 JPY | 0.006334 USD |
| KRW韓元 | 1,344 KRW | 0.0007441 USD |
| LAK寮國基普 | 22,353.27 LAK | 0.00004474 USD |
| MXN墨西哥披索 | 18.65 MXN | 0.05361 USD |
| NOK挪威克朗 | 9.29 NOK | 0.1077 USD |
| NZD紐西蘭幣 | 1.78 NZD | 0.5622 USD |
| PLN波蘭茲羅提 | 3.94 PLN | 0.2537 USD |
| SAR沙烏地里亞爾 | 3.75 SAR | 0.2667 USD |
| SEK瑞典克朗 | 9.77 SEK | 0.1023 USD |
| SGD新加坡幣 | 1.28 SGD | 0.7819 USD |
| THB泰銖 | 33.74 THB | 0.02964 USD |
| TRY土耳其里拉 | 49.98 TRY | 0.02001 USD |
| TWD新台幣 | 32.58 TWD | 0.03069 USD |
| ZAR南非蘭特 | 16.61 ZAR | 0.0602 USD |
在 2026年8月13日 至 2026年11月2日 的 82 天內,1 USD 介於 0.856 至 0.8974 EUR 之間,平均為 0.8762 EUR,上漲 3.01%。
| 期間 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 最近 30 天 | 0.8885 EUR | 0.8974 EUR | 0.8928 EUR | +0.53% |
| 最近 82 天 | 0.856 EUR | 0.8974 EUR | 0.8762 EUR | +3.01% |
匯率為參考中間價,每小時更新。銀行、支付卡網路及換匯業者通常會加收價差或手續費。我們的匯率如何運作。