dollaro statunitense
- Codice
- USD
- Simbolo
- $ (condiviso con altre valute, quindi mostriamo il codice)
- Decimali
- 2
- Usata in
- Stati Uniti, Caraibi Olandesi, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti e altri 13
Calcolatrice valuteScarica l’appTassi USD
1 USD = 0,8932 EUR
| Valuta | 1 USD = | 1 unità in USD |
|---|---|---|
| AEDdirham degli Emirati Arabi Uniti | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDdollaro australiano | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLreal brasiliano | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADdollaro canadese | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFfranco svizzero | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPpeso cileno | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYyuan cinese | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKcorona ceca | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKcorona danese | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUReuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPsterlina britannica | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDdollaro di Hong Kong | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFfiorino ungherese | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRrupia indonesiana | 18.139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSnuovo siclo israeliano | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRrupia indiana | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYyen giapponese | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWwon sudcoreano | 1.344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKkip laotiano | 22.353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNpeso messicano | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKcorona norvegese | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDdollaro neozelandese | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNzloty polacco | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARriyal saudita | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKcorona svedese | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDdollaro di Singapore | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBbaht thailandese | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYlira turca | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDnuovo dollaro taiwanese | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZARrand sudafricano | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
Nei 82 giorni dal 13 ago 2026 al 2 nov 2026, 1 USD è oscillato tra 0,856 e 0,8974 EUR, con una media di 0,8762 EUR, ed è salito del 3,01%.
| Periodo | Minimo | Massimo | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53% |
| Ultimi 82 giorni | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01% |
I tassi sono cambi medi di mercato di riferimento indicativi, aggiornati ogni ora. Banche, circuiti delle carte e servizi di cambio di solito aggiungono un margine o una commissione. Come funzionano i nostri tassi.