ໂດລ່າສະຫະລັດຯ
- ລະຫັດ
- USD
- ສັນຍາລັກ
- $ (ໃຊ້ຮ່ວມກັບສະກຸນເງິນອື່ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງສະແດງລະຫັດແທນ)
- ຕຳແໜ່ງທົດສະນິຍົມ
- 2
- ໃຊ້ໃນ
- ສະຫະລັດ, ກວາມ, ເຂດແດນອັງກິດໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ຄາຣິບບຽນ ເນເທີແລນ, ທິມໍ-ເລສເຕ, ປາລາວ ແລະ ອີກ 13 ແຫ່ງ
ແປງສະກຸນເງິນດາວໂຫຼດແອັບອັດຕາ USD
1 USD = 0.8932 EUR
| ສະກຸນເງິນ | 1 USD = | 1 ຫົວໜ່ວຍເປັນ USD |
|---|---|---|
| AEDສະຫະລັດອາຣັບອາມິເຣດ ເດີແຮມ | 3.67 AED | 0.2723 USD |
| AUDອອສເຕຣລຽນ ໂດລ່າ | 1.43 AUD | 0.7003 USD |
| BRLບຣາຊິລຽນ ຣຽວ | 5.44 BRL | 0.1839 USD |
| CADໂດລ່າແຄນາດາ | 1.40 CAD | 0.7152 USD |
| CHFສະວິສ ຟຣັງ | 0.8195 CHF | 1.22 USD |
| CLPຊິລຽນ ເປໂຊ | 994 CLP | 0.001006 USD |
| CNYຈີນ ຢວນ | 6.67 CNY | 0.15 USD |
| CZKເຊກ ໂຄຣູນາ | 21.73 CZK | 0.04603 USD |
| DKKແດນນິຊ ໂຄຣນ | 6.67 DKK | 0.15 USD |
| EURຢູໂຣ | 0.8932 EUR | 1.12 USD |
| GBPອັງກິດ ປອນ | 0.7458 GBP | 1.34 USD |
| HKDຮອງກົງ ໂດລ່າ | 7.85 HKD | 0.1274 USD |
| HUFຮັງກາຣຽນ ຟໍຣິນ | 325.83 HUF | 0.003069 USD |
| IDRອິນໂດເນຊຽນ ໂດລ່າ | 18,139.43 IDR | 0.00005513 USD |
| ILSອິສຣາເອວລິ ນິວ ເຊເກວ | 3.14 ILS | 0.3182 USD |
| INRອິນເດຍ ຣູປີ | 94.93 INR | 0.01053 USD |
| JPYຍີ່ປຸ່ນ ເຢນ | 158 JPY | 0.006334 USD |
| KRWເກົາຫລີໃຕ້ ວອນ | 1,344 KRW | 0.0007441 USD |
| LAKລາວ ກີບ | 22,353.27 LAK | 0.00004474 USD |
| MXNເມັກຊິກັນ ເປໂຊ | 18.65 MXN | 0.05361 USD |
| NOKນໍເວຈຽນ ໂຄຣນ | 9.29 NOK | 0.1077 USD |
| NZDນິວຊີແລນ ໂດລ່າ | 1.78 NZD | 0.5622 USD |
| PLNໂປລິຊ ຊະລໍຕີ | 3.94 PLN | 0.2537 USD |
| SARຊາອູດິ ຣິຢອນ | 3.75 SAR | 0.2667 USD |
| SEKສະວີດິຊ ໂຄຣນາ | 9.77 SEK | 0.1023 USD |
| SGDສິງກະໂປ ໂດລ່າ | 1.28 SGD | 0.7819 USD |
| THBໄທ ບາດ | 33.74 THB | 0.02964 USD |
| TRYເຕີກິຊ ລິຣາ | 49.98 TRY | 0.02001 USD |
| TWDນິວ ໄຕ້ຫວັນ ໂດລ່າ | 32.58 TWD | 0.03069 USD |
| ZARເຊົາທ໌ ອາຟຣິກັນ ແຣນດ໌ | 16.61 ZAR | 0.0602 USD |
ໃນຊ່ວງ 82 ມື້ ຈາກ Aug 13, 2026 ຫາ Nov 2, 2026 1 USD ເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງ 0.856 ຫາ 0.8974 EUR ສະເລ່ຍ 0.8762 EUR ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.01%
| ຊ່ວງເວລາ | ຕ່ຳສຸດ | ສູງສຸດ | ສະເລ່ຍ | ການປ່ຽນແປງ |
|---|---|---|---|---|
| 30 ມື້ຫຼ້າສຸດ | 0.8885 EUR | 0.8974 EUR | 0.8928 EUR | +0.53% |
| 82 ມື້ຫຼ້າສຸດ | 0.856 EUR | 0.8974 EUR | 0.8762 EUR | +3.01% |
ອັດຕາເປັນອັດຕາອ້າງອີງກາງຕະຫຼາດໂດຍປະມານ ອັບເດດທຸກຊົ່ວໂມງ ທະນາຄານ ເຄືອຂ່າຍບັດ ແລະ ບໍລິການແລກເງິນມັກຈະບວກສ່ວນຕ່າງ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມ ອັດຕາຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກແນວໃດ