ดอลลาร์สหรัฐ
- รหัส
- USD
- สัญลักษณ์
- $ (ใช้ร่วมกับสกุลเงินอื่น จึงแสดงเป็นรหัส)
- ตำแหน่งทศนิยม
- 2
- ใช้ใน
- สหรัฐอเมริกา, กวม, ติมอร์-เลสเต, เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน, บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี, ปานามา และอีก 13 แห่ง
แปลงสกุลเงินดาวน์โหลดแอปอัตรา USD
1 USD = 0.8932 EUR
| สกุลเงิน | 1 USD = | 1 หน่วยเป็น USD |
|---|---|---|
| AEDเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3.67 AED | 0.2723 USD |
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.43 AUD | 0.7003 USD |
| BRLเรียลบราซิล | 5.44 BRL | 0.1839 USD |
| CADดอลลาร์แคนาดา | 1.40 CAD | 0.7152 USD |
| CHFฟรังก์สวิส | 0.8195 CHF | 1.22 USD |
| CLPเปโซชิลี | 994 CLP | 0.001006 USD |
| CNYหยวนจีน | 6.67 CNY | 0.15 USD |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 21.73 CZK | 0.04603 USD |
| DKKโครนเดนมาร์ก | 6.67 DKK | 0.15 USD |
| EURยูโร | 0.8932 EUR | 1.12 USD |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.7458 GBP | 1.34 USD |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | 7.85 HKD | 0.1274 USD |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | 325.83 HUF | 0.003069 USD |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | 18,139.43 IDR | 0.00005513 USD |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | 3.14 ILS | 0.3182 USD |
| INRรูปีอินเดีย | 94.93 INR | 0.01053 USD |
| JPYเยนญี่ปุ่น | 158 JPY | 0.006334 USD |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | 1,344 KRW | 0.0007441 USD |
| LAKกีบลาว | 22,353.27 LAK | 0.00004474 USD |
| MXNเปโซเม็กซิโก | 18.65 MXN | 0.05361 USD |
| NOKโครนนอร์เวย์ | 9.29 NOK | 0.1077 USD |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.78 NZD | 0.5622 USD |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | 3.94 PLN | 0.2537 USD |
| SARริยัลซาอุดีอาระเบีย | 3.75 SAR | 0.2667 USD |
| SEKโครนาสวีเดน | 9.77 SEK | 0.1023 USD |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.28 SGD | 0.7819 USD |
| THBบาท | 33.74 THB | 0.02964 USD |
| TRYลีราตุรกี | 49.98 TRY | 0.02001 USD |
| TWDดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 32.58 TWD | 0.03069 USD |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | 16.61 ZAR | 0.0602 USD |
ในช่วง 82 วันตั้งแต่ 13 ส.ค. 2026 ถึง 2 พ.ย. 2026 1 USD เคลื่อนไหวระหว่าง 0.856 ถึง 0.8974 EUR เฉลี่ย 0.8762 EUR และปรับขึ้น 3.01%
| ช่วงเวลา | ต่ำสุด | สูงสุด | เฉลี่ย | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 30 วันล่าสุด | 0.8885 EUR | 0.8974 EUR | 0.8928 EUR | +0.53% |
| 82 วันล่าสุด | 0.856 EUR | 0.8974 EUR | 0.8762 EUR | +3.01% |
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราอ้างอิงกลางตลาดโดยประมาณ อัปเดตทุกชั่วโมง ธนาคาร เครือข่ายบัตร และผู้ให้บริการแลกเงินมักบวกส่วนต่างหรือค่าธรรมเนียม อัตราแลกเปลี่ยนของเราทำงานอย่างไร