Dolar Amerika Serikat
- Kode
- USD
- Simbol
- $ (dipakai juga oleh mata uang lain, jadi kami menampilkan kodenya)
- Angka desimal
- 2
- Digunakan di
- Amerika Serikat, Belanda Karibia, Ekuador, El Salvador, Guam, Haiti dan 13 lainnya
Kalkulator Kurs Mata UangDapatkan aplikasinyaKurs USD
1 USD = 0,8932 EUR
| Mata uang | 1 USD = | 1 satuan dalam USD |
|---|---|---|
| AEDDirham Uni Emirat Arab | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDDolar Australia | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLReal Brasil | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADDolar Kanada | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFFranc Swiss | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPPeso Cile | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYYuan Tiongkok | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKKoruna Ceko | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKKrone Denmark | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUREuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPPound Inggris | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDDolar Hong Kong | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFForint Hungaria | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRRupiah Indonesia | 18.139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSShekel Baru Israel | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRRupee India | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYYen Jepang | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWWon Korea Selatan | 1.344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKKip Laos | 22.353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNPeso Meksiko | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKKrone Norwegia | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDDolar Selandia Baru | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNZloty Polandia | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARRiyal Arab Saudi | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKKrona Swedia | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDDolar Singapura | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBBaht Thailand | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYLira Turki | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDDolar Baru Taiwan | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZARRand Afrika Selatan | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
Selama 82 hari dari 13 Agu 2026 hingga 2 Nov 2026, 1 USD berkisar antara 0,856 dan 0,8974 EUR, rata-rata 0,8762 EUR, dan naik 3,01%.
| Periode | Terendah | Tertinggi | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 30 hari terakhir | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53% |
| 82 hari terakhir | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01% |
Kurs adalah kurs acuan tengah pasar indikatif, diperbarui setiap jam. Bank, jaringan kartu, dan layanan penukaran uang biasanya menambahkan margin atau biaya. Cara kerja kurs kami.