ដុល្លារអាមេរិក
- កូដ
- USD
- និមិត្តសញ្ញា
- $ (ប្រើរួមជាមួយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត ដូច្នេះយើងបង្ហាញកូដ)
- ខ្ទង់ទសភាគ
- 2
- ប្រើនៅ
- សហរដ្ឋអាមេរិក, កោះទួគ និង កៃកូស, កោះម៉ារីណាខាងជើង, កោះម៉ាស់សល, កោះវឺជិនចក្រភពអង់គ្លេស, កោះវឺជីនអាមេរិក និង 13 ទៀត
ប្ដូរប្រាក់ទាញយកកម្មវិធីអត្រា USD
1 USD = 0.8932 EUR
| រូបិយប័ណ្ណ | 1 USD = | 1 ឯកតាជា USD |
|---|---|---|
| AEDឌៀរហាំអារ៉ាប់រួម | 3.67 AED | 0.2723 USD |
| AUDដុល្លារអូស្ត្រាលី | 1.43 AUD | 0.7003 USD |
| BRLរៀលប្រេស៊ីល | 5.44 BRL | 0.1839 USD |
| CADដុល្លារកាណាដា | 1.40 CAD | 0.7152 USD |
| CHFហ្វ្រង់ស្វីស | 0.8195 CHF | 1.22 USD |
| CLPប៉េសូឈីលី | 994 CLP | 0.001006 USD |
| CNYយ័នចិន | 6.67 CNY | 0.15 USD |
| CZKកូរុណាសាធារណៈឆេក | 21.73 CZK | 0.04603 USD |
| DKKក្រូណេដាណាម៉ាក់ | 6.67 DKK | 0.15 USD |
| EURអឺរ៉ូ | 0.8932 EUR | 1.12 USD |
| GBPផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 0.7458 GBP | 1.34 USD |
| HKDដុល្លារហុងកុង | 7.85 HKD | 0.1274 USD |
| HUFហ្វូរីនហុងគ្រី | 325.83 HUF | 0.003069 USD |
| IDRរូពីឥណ្ឌូណេស៊ី | 18,139.43 IDR | 0.00005513 USD |
| ILSស៊ីគែលថ្មីអ៊ីស្រាអែល | 3.14 ILS | 0.3182 USD |
| INRរូពីឥណ្ឌា | 94.93 INR | 0.01053 USD |
| JPYយេនជប៉ុន | 158 JPY | 0.006334 USD |
| KRWវ៉ុនកូរ៉េខាងត្បូង | 1,344 KRW | 0.0007441 USD |
| LAKគីបឡាវ | 22,353.27 LAK | 0.00004474 USD |
| MXNប៉េសូម៉ិកសិក | 18.65 MXN | 0.05361 USD |
| NOKក្រូណេន័រវ៉េ | 9.29 NOK | 0.1077 USD |
| NZDដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 1.78 NZD | 0.5622 USD |
| PLNហ្សូទីប៉ូឡូញ | 3.94 PLN | 0.2537 USD |
| SARរីយ៉ាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | 3.75 SAR | 0.2667 USD |
| SEKក្រូណាស៊ុយអែត | 9.77 SEK | 0.1023 USD |
| SGDដុល្លារសិង្ហបូរី | 1.28 SGD | 0.7819 USD |
| THBបាតថៃ | 33.74 THB | 0.02964 USD |
| TRYលីរ៉ាទួរគី | 49.98 TRY | 0.02001 USD |
| TWDដុល្លារតៃវ៉ាន់ | 32.58 TWD | 0.03069 USD |
| ZARរ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | 16.61 ZAR | 0.0602 USD |
ក្នុងរយៈពេល 82 ថ្ងៃ ពី Aug 13, 2026 ដល់ Nov 2, 2026 1 USD ប្រែប្រួលចន្លោះពី 0.856 ដល់ 0.8974 EUR មធ្យម 0.8762 EUR ហើយបានកើនឡើង 3.01%។
| រយៈពេល | ទាបបំផុត | ខ្ពស់បំផុត | មធ្យម | បម្រែបម្រួល |
|---|---|---|---|---|
| 30 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.8885 EUR | 0.8974 EUR | 0.8928 EUR | +0.53% |
| 82 ថ្ងៃចុងក្រោយ | 0.856 EUR | 0.8974 EUR | 0.8762 EUR | +3.01% |
អត្រាជាអត្រាយោងកណ្ដាលទីផ្សារប្រហាក់ប្រហែល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ម៉ោង។ ធនាគារ បណ្ដាញកាត និងសេវាប្ដូរប្រាក់ ជាធម្មតាបន្ថែមកម្រៃ ឬថ្លៃសេវា។ របៀបដែលអត្រារបស់យើងដំណើរការ។