Dolar AS
- Kod
- USD
- Simbol
- $ (dikongsi dengan mata wang lain, jadi kami memaparkan kodnya)
- Tempat perpuluhan
- 2
- Digunakan di
- Amerika Syarikat, Belanda Caribbean, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti dan 13 lagi
Kalkulator Mata WangDapatkan aplikasiKadar USD
1 USD = 0.8932 EUR
| Mata wang | 1 USD = | 1 unit dalam USD |
|---|---|---|
| AEDDirham Emiriah Arab Bersatu | 3.67 AED | 0.2723 USD |
| AUDDolar Australia | 1.43 AUD | 0.7003 USD |
| BRLReal Brazil | 5.44 BRL | 0.1839 USD |
| CADDolar Kanada | 1.40 CAD | 0.7152 USD |
| CHFFranc Switzerland | 0.8195 CHF | 1.22 USD |
| CLPPeso Chile | 994 CLP | 0.001006 USD |
| CNYYuan Cina | 6.67 CNY | 0.15 USD |
| CZKKoruna Republik Czech | 21.73 CZK | 0.04603 USD |
| DKKKrone Denmark | 6.67 DKK | 0.15 USD |
| EUREuro | 0.8932 EUR | 1.12 USD |
| GBPPaun British | 0.7458 GBP | 1.34 USD |
| HKDDolar Hong Kong | 7.85 HKD | 0.1274 USD |
| HUFForint Hungary | 325.83 HUF | 0.003069 USD |
| IDRRupiah Indonesia | 18,139.43 IDR | 0.00005513 USD |
| ILSSyekel Baharu Israel | 3.14 ILS | 0.3182 USD |
| INRRupee India | 94.93 INR | 0.01053 USD |
| JPYYen Jepun | 158 JPY | 0.006334 USD |
| KRWWon Korea Selatan | 1,344 KRW | 0.0007441 USD |
| LAKKip Laos | 22,353.27 LAK | 0.00004474 USD |
| MXNPeso Mexico | 18.65 MXN | 0.05361 USD |
| NOKKrone Norway | 9.29 NOK | 0.1077 USD |
| NZDDolar New Zealand | 1.78 NZD | 0.5622 USD |
| PLNZloty Poland | 3.94 PLN | 0.2537 USD |
| SARRiyal Saudi | 3.75 SAR | 0.2667 USD |
| SEKKrona Sweden | 9.77 SEK | 0.1023 USD |
| SGDDolar Singapura | 1.28 SGD | 0.7819 USD |
| THBBaht Thai | 33.74 THB | 0.02964 USD |
| TRYLira Turki | 49.98 TRY | 0.02001 USD |
| TWDDolar Taiwan Baru | 32.58 TWD | 0.03069 USD |
| ZARRand Afrika Selatan | 16.61 ZAR | 0.0602 USD |
Dalam tempoh 82 hari dari 13 Ogo 2026 hingga 2 Nov 2026, 1 USD berada antara 0.856 dan 0.8974 EUR, dengan purata 0.8762 EUR, dan naik 3.01%.
| Tempoh | Terendah | Tertinggi | Purata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 30 hari lepas | 0.8885 EUR | 0.8974 EUR | 0.8928 EUR | +0.53% |
| 82 hari lepas | 0.856 EUR | 0.8974 EUR | 0.8762 EUR | +3.01% |
Kadar ialah kadar rujukan pertengahan pasaran indikatif, dikemas kini setiap jam. Bank, rangkaian kad dan perkhidmatan pertukaran wang biasanya menambah margin atau caj. Cara kadar kami berfungsi.