Yhdysvaltain dollari
- Koodi
- USD
- Symboli
- $ (käytössä myös muilla valuutoilla, joten näytämme koodin)
- Desimaalit
- 2
- Käytössä
- Yhdysvallat, Amerikan Samoa, Brittiläinen Intian valtameren alue, Brittiläiset Neitsytsaaret, Ecuador, El Salvador ja 13 muuta
ValuuttalaskinLataa sovellusUSD-kurssit
1 USD = 0,8932 EUR
| Valuutta | 1 USD = | 1 yksikkö valuuttana USD |
|---|---|---|
| AEDArabiemiirikuntien dirhami | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDAustralian dollari | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLBrasilian real | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADKanadan dollari | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFSveitsin frangi | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPChilen peso | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYKiinan juan | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKTšekin koruna | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKTanskan kruunu | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUReuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPEnglannin punta | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDHongkongin dollari | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFUnkarin forintti | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRIndonesian rupia | 18 139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSIsraelin uusi sekeli | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRIntian rupia | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYJapanin jeni | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWEtelä-Korean won | 1 344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKLaosin kip | 22 353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNMeksikon peso | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKNorjan kruunu | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDUuden-Seelannin dollari | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNPuolan złoty | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARSaudi-Arabian rial | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKRuotsin kruunu | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDSingaporen dollari | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBThaimaan baht | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYTurkin liira | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDTaiwanin uusi dollari | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZAREtelä-Afrikan randi | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
82 päivän aikana (13.8.2026–2.11.2026) 1 USD vaihteli välillä 0,856–0,8974 EUR, keskiarvo oli 0,8762 EUR, ja kurssi nousi 3,01 %.
| Ajanjakso | Alin | Ylin | Keskiarvo | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viimeiset 30 päivää | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53 % |
| Viimeiset 82 päivää | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01 % |
Kurssit ovat viitteellisiä keskikursseja, jotka päivitetään tunnin välein. Pankit, korttiverkostot ja valuutanvaihtopalvelut lisäävät yleensä katteen tai maksun. Näin kurssimme toimivat.