အမေရိကန် ဒေါ်လာ
- ကုဒ်
- USD
- သင်္ကေတ
- $ (အခြားငွေကြေးများနဲ့ တူနေလို့ ကုဒ်ကို ပြပေးထားပါတယ်)
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာရစ်ဘီယံ နယ်သာလန်၊ ဂူအမ်၊ တခ်စ်နှင့်ကာအီကိုစ်ကျွန်းစု၊ ပနားမား၊ ပလာအို နဲ့ အခြားနေရာ 13 ခု
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်USD နှုန်းများ
1 USD = 0.8932 EUR
| ငွေကြေး | 1 USD = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (USD) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 3.67 AED | 0.2723 USD |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 1.43 AUD | 0.7003 USD |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 5.44 BRL | 0.1839 USD |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 1.40 CAD | 0.7152 USD |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.8195 CHF | 1.22 USD |
| CLPချီလီ ပီဆို | 994 CLP | 0.001006 USD |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 6.67 CNY | 0.15 USD |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 21.73 CZK | 0.04603 USD |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 6.67 DKK | 0.15 USD |
| EURယူရို | 0.8932 EUR | 1.12 USD |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.7458 GBP | 1.34 USD |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 7.85 HKD | 0.1274 USD |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 325.83 HUF | 0.003069 USD |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 18,139.43 IDR | 0.00005513 USD |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 3.14 ILS | 0.3182 USD |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 94.93 INR | 0.01053 USD |
| JPYဂျပန် ယန်း | 158 JPY | 0.006334 USD |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 1,344 KRW | 0.0007441 USD |
| LAKလာအို ကစ် | 22,353.27 LAK | 0.00004474 USD |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 18.65 MXN | 0.05361 USD |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 9.29 NOK | 0.1077 USD |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 1.78 NZD | 0.5622 USD |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 3.94 PLN | 0.2537 USD |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 3.75 SAR | 0.2667 USD |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 9.77 SEK | 0.1023 USD |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 1.28 SGD | 0.7819 USD |
| THBထိုင်း ဘတ် | 33.74 THB | 0.02964 USD |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 49.98 TRY | 0.02001 USD |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 32.58 TWD | 0.03069 USD |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 16.61 ZAR | 0.0602 USD |
Aug 13, 2026 မှ Nov 2, 2026 အထိ 82 ရက်အတွင်း 1 USD က 0.856 ကနေ 0.8974 EUR အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.8762 EUR ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 3.01% မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.8885 EUR | 0.8974 EUR | 0.8928 EUR | +0.53% |
| နောက်ဆုံး 82 ရက် | 0.856 EUR | 0.8974 EUR | 0.8762 EUR | +3.01% |
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။