won południowokoreański
- Kod
- KRW
- Symbol
- ₩ (używany też przez inne waluty, dlatego pokazujemy kod)
- Miejsca po przecinku
- 0
- Używana w
- Korea Południowa
Kalkulator walutPobierz aplikacjęKursy KRW
1 KRW = 0,0007442 USD
| Waluta | 1 KRW = | 1 jednostka w KRW |
|---|---|---|
| AEDdirham ZEA | 0,002733 AED | 366 KRW |
| AUDdolar australijski | 0,001063 AUD | 941 KRW |
| BRLreal brazylijski | 0,004047 BRL | 247 KRW |
| CADdolar kanadyjski | 0,001041 CAD | 961 KRW |
| CHFfrank szwajcarski | 0,0006099 CHF | 1 640 KRW |
| CLPpeso chilijskie | 0,7397 CLP | 1 KRW |
| CNYjuan chiński | 0,00496 CNY | 202 KRW |
| CZKkorona czeska | 0,01617 CZK | 62 KRW |
| DKKkorona duńska | 0,004962 DKK | 202 KRW |
| EUReuro | 0,0006648 EUR | 1 504 KRW |
| GBPfunt szterling | 0,000555 GBP | 1 802 KRW |
| HKDdolar hongkoński | 0,00584 HKD | 171 KRW |
| HUFforint węgierski | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRrupia indonezyjska | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSnowy szekel izraelski | 0,002338 ILS | 428 KRW |
| INRrupia indyjska | 0,07065 INR | 14 KRW |
| JPYjen japoński | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKkip laotański | 16,64 LAK | 0,06011 KRW |
| MXNpeso meksykańskie | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKkorona norweska | 0,006916 NOK | 145 KRW |
| NZDdolar nowozelandzki | 0,001324 NZD | 755 KRW |
| PLNzłoty polski | 0,002936 PLN | 341 KRW |
| SARrial saudyjski | 0,002791 SAR | 358 KRW |
| SEKkorona szwedzka | 0,007278 SEK | 137 KRW |
| SGDdolar singapurski | 0,0009521 SGD | 1 050 KRW |
| THBbaht tajski | 0,02511 THB | 40 KRW |
| TRYlira turecka | 0,0372 TRY | 27 KRW |
| TWDnowy dolar tajwański | 0,02425 TWD | 41 KRW |
| USDdolar amerykański | 0,0007442 USD | 1 344 KRW |
| ZARrand południowoafrykański | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
W ciągu 83 dni (13 sie 2026–3 lis 2026) kurs 1 KRW wahał się od 0,0007051 do 0,0007553 USD, średnio wynosił 0,0007365 USD i wzrósł o 5,40%.
| Okres | Min. | Maks. | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 0,0007441 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,09% |
| Ostatnie 83 dni | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,40% |
Kursy to orientacyjne średnie kursy rynkowe, aktualizowane co godzinę. Banki, sieci kartowe i kantory zwykle doliczają marżę lub opłatę. Jak działają nasze kursy.