印度盧比
- 代碼
- INR
- 符號
- ₹
- 小數位數
- 2
- 使用地區
- 印度及不丹
匯率換算計算機下載 AppINR 匯率
1 INR = 0.01053 USD
| 貨幣 | 1 INR = | 1 單位折合 INR |
|---|---|---|
| AED阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | 0.03868 AED | 25.85 INR |
| AUD澳幣 | 0.01504 AUD | 66.49 INR |
| BRL巴西雷亞爾 | 0.05728 BRL | 17.46 INR |
| CAD加幣 | 0.01473 CAD | 67.90 INR |
| CHF瑞士法郎 | 0.008632 CHF | 115.85 INR |
| CLP智利披索 | 10 CLP | 0.09551 INR |
| CNY人民幣 | 0.07021 CNY | 14.24 INR |
| CZK捷克克朗 | 0.2289 CZK | 4.37 INR |
| DKK丹麥克朗 | 0.07023 DKK | 14.24 INR |
| EUR歐元 | 0.00941 EUR | 106.28 INR |
| GBP英鎊 | 0.007855 GBP | 127.30 INR |
| HKD港幣 | 0.08265 HKD | 12.10 INR |
| HUF匈牙利福林 | 3.43 HUF | 0.2916 INR |
| IDR印尼盾 | 191.15 IDR | 0.005232 INR |
| ILS以色列新謝克爾 | 0.03308 ILS | 30.23 INR |
| JPY日圓 | 2 JPY | 0.6012 INR |
| KRW韓元 | 14 KRW | 0.07062 INR |
| LAK寮國基普 | 235.46 LAK | 0.004247 INR |
| MXN墨西哥披索 | 0.1961 MXN | 5.10 INR |
| NOK挪威克朗 | 0.09787 NOK | 10.22 INR |
| NZD紐西蘭幣 | 0.01874 NZD | 53.36 INR |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.04156 PLN | 24.06 INR |
| SAR沙烏地里亞爾 | 0.0395 SAR | 25.32 INR |
| SEK瑞典克朗 | 0.103 SEK | 9.71 INR |
| SGD新加坡幣 | 0.01347 SGD | 74.22 INR |
| THB泰銖 | 0.3554 THB | 2.81 INR |
| TRY土耳其里拉 | 0.5266 TRY | 1.90 INR |
| TWD新台幣 | 0.3433 TWD | 2.91 INR |
| USD美元 | 0.01053 USD | 94.93 INR |
| ZAR南非蘭特 | 0.175 ZAR | 5.71 INR |
在 2026年8月13日 至 2026年11月3日 的 83 天內,1 INR 介於 0.01031 至 0.01058 USD 之間,平均為 0.01046 USD,上漲 0.51%。
| 期間 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 最近 30 天 | 0.01031 USD | 0.01057 USD | 0.01047 USD | +1.52% |
| 最近 83 天 | 0.01031 USD | 0.01058 USD | 0.01046 USD | +0.51% |
匯率為參考中間價,每小時更新。銀行、支付卡網路及換匯業者通常會加收價差或手續費。我們的匯率如何運作。