Krone Norwegia
- Kode
- NOK
- Simbol
- Kr (dipakai juga oleh mata uang lain, jadi kami menampilkan kodenya)
- Angka desimal
- 2
- Digunakan di
- Norwegia, Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen dan Pulau Bouvet
Kalkulator Kurs Mata UangDapatkan aplikasinyaKurs NOK
1 NOK = 0,1076 USD
| Mata uang | 1 NOK = | 1 satuan dalam NOK |
|---|---|---|
| AEDDirham Uni Emirat Arab | 0,3953 AED | 2,53 NOK |
| AUDDolar Australia | 0,1537 AUD | 6,51 NOK |
| BRLReal Brasil | 0,5852 BRL | 1,71 NOK |
| CADDolar Kanada | 0,1505 CAD | 6,65 NOK |
| CHFFranc Swiss | 0,0882 CHF | 11,34 NOK |
| CLPPeso Cile | 107 CLP | 0,009348 NOK |
| CNYYuan Tiongkok | 0,7174 CNY | 1,39 NOK |
| CZKKoruna Ceko | 2,34 CZK | 0,4276 NOK |
| DKKKrone Denmark | 0,7175 DKK | 1,39 NOK |
| EUREuro | 0,09614 EUR | 10,40 NOK |
| GBPPound Inggris | 0,08026 GBP | 12,46 NOK |
| HKDDolar Hong Kong | 0,8445 HKD | 1,18 NOK |
| HUFForint Hungaria | 35,03 HUF | 0,02854 NOK |
| IDRRupiah Indonesia | 1.952,98 IDR | 0,000512 NOK |
| ILSShekel Baru Israel | 0,338 ILS | 2,96 NOK |
| INRRupee India | 10,22 INR | 0,09787 NOK |
| JPYYen Jepang | 17 JPY | 0,05885 NOK |
| KRWWon Korea Selatan | 145 KRW | 0,006912 NOK |
| LAKKip Laos | 2.405,76 LAK | 0,0004157 NOK |
| MXNPeso Meksiko | 2,00 MXN | 0,4992 NOK |
| NZDDolar Selandia Baru | 0,1915 NZD | 5,22 NOK |
| PLNZloty Polandia | 0,4246 PLN | 2,36 NOK |
| SARRiyal Arab Saudi | 0,4036 SAR | 2,48 NOK |
| SEKKrona Swedia | 1,05 SEK | 0,9499 NOK |
| SGDDolar Singapura | 0,1377 SGD | 7,26 NOK |
| THBBaht Thailand | 3,63 THB | 0,2754 NOK |
| TRYLira Turki | 5,38 TRY | 0,1859 NOK |
| TWDDolar Baru Taiwan | 3,51 TWD | 0,2851 NOK |
| USDDolar Amerika Serikat | 0,1076 USD | 9,29 NOK |
| ZARRand Afrika Selatan | 1,79 ZAR | 0,5593 NOK |
Selama 83 hari dari 13 Agu 2026 hingga 3 Nov 2026, 1 NOK berkisar antara 0,1038 dan 0,1088 USD, rata-rata 0,1064 USD, dan naik 2,15%.
| Periode | Terendah | Tertinggi | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 30 hari terakhir | 0,1042 USD | 0,1086 USD | 0,1063 USD | +3,27% |
| 83 hari terakhir | 0,1038 USD | 0,1088 USD | 0,1064 USD | +2,15% |
Kurs adalah kurs acuan tengah pasar indikatif, diperbarui setiap jam. Bank, jaringan kartu, dan layanan penukaran uang biasanya menambahkan margin atau biaya. Cara kerja kurs kami.