כתר שוודי
- קוד
- SEK
- סמל
- Kr (משותף למטבעות אחרים, ולכן אנחנו מציגים את הקוד)
- ספרות אחרי הנקודה
- 2
- מדינות שימוש
- שוודיה
מחשבון מטבעותלהורדת האפליקציהשערי SEK
1 SEK = 0.1022 USD
| מטבע | 1 SEK = | יחידה אחת ב-SEK |
|---|---|---|
| AEDדירהם של איחוד הנסיכויות הערביות | 0.3755 AED | 2.66 SEK |
| AUDדולר אוסטרלי | 0.146 AUD | 6.85 SEK |
| BRLריאל ברזילאי | 0.5559 BRL | 1.80 SEK |
| CADדולר קנדי | 0.1429 CAD | 7.00 SEK |
| CHFפרנק שוויצרי | 0.08378 CHF | 11.94 SEK |
| CLPפסו צ׳ילאני | 102 CLP | 0.00984 SEK |
| CNYיואן סיני | 0.6814 CNY | 1.47 SEK |
| CZKקורונה צ׳כית | 2.22 CZK | 0.4501 SEK |
| DKKכתר דני | 0.6816 DKK | 1.47 SEK |
| EURאירו | 0.09133 EUR | 10.95 SEK |
| GBPלירה שטרלינג | 0.07624 GBP | 13.12 SEK |
| HKDדולר הונג קונגי | 0.8022 HKD | 1.25 SEK |
| HUFפורינט הונגרי | 33.28 HUF | 0.03005 SEK |
| IDRרופיה אינדונזית | 1,855.21 IDR | 0.000539 SEK |
| ILSשקל חדש | 0.3211 ILS | 3.11 SEK |
| INRרופי הודי | 9.71 INR | 0.103 SEK |
| JPYין יפני | 16 JPY | 0.06195 SEK |
| KRWוון דרום קוריאני | 137 KRW | 0.007277 SEK |
| LAKקיפ לאי | 2,285.32 LAK | 0.0004376 SEK |
| MXNפסו מקסיקני | 1.90 MXN | 0.5255 SEK |
| NOKכתר נורווגי | 0.9499 NOK | 1.05 SEK |
| NZDדולר ניו זילנדי | 0.1819 NZD | 5.50 SEK |
| PLNזלוטי פולני | 0.4034 PLN | 2.48 SEK |
| SARריאל סעודי | 0.3834 SAR | 2.61 SEK |
| SGDדולר סינגפורי | 0.1308 SGD | 7.65 SEK |
| THBבהט תאילנדי | 3.45 THB | 0.2899 SEK |
| TRYלירה טורקית חדשה | 5.11 TRY | 0.1956 SEK |
| TWDדולר טייוואני חדש | 3.33 TWD | 0.3001 SEK |
| USDדולר אמריקאי | 0.1022 USD | 9.78 SEK |
| ZARראנד דרום אפריקאי | 1.70 ZAR | 0.5888 SEK |
ב-83 הימים מ-13 באוג׳ 2026 עד 3 בנוב׳ 2026, 1 SEK נע בין 0.09954 ל-0.1057 USD, בממוצע 0.1023 USD, וירד ב-2.21%.
| תקופה | נמוך | גבוה | ממוצע | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| 30 הימים האחרונים | 0.09964 USD | 0.1023 USD | 0.1007 USD | +2.60% |
| 83 הימים האחרונים | 0.09954 USD | 0.1057 USD | 0.1023 USD | −2.21% |
השערים הם שערי ייחוס אינדיקטיביים של אמצע השוק, ומתעדכנים מדי שעה. בנקים, רשתות כרטיסי אשראי ושירותי המרה מוסיפים בדרך כלל מרווח או עמלה. איך השערים שלנו עובדים.