won surcoreano
- Código
- KRW
- Símbolo
- ₩ (compartido con otras monedas, por eso mostramos el código)
- Decimales
- 0
- Se usa en
- Corea del Sur
Calculadora de divisasDescargar la appTipos de cambio de KRW
1 KRW = 0.0007439 USD
| Moneda | 1 KRW = | 1 unidad en KRW |
|---|---|---|
| AEDdírham de los Emiratos Árabes Unidos | 0.002732 AED | 366 KRW |
| AUDdólar australiano | 0.001062 AUD | 941 KRW |
| BRLreal brasileño | 0.004045 BRL | 247 KRW |
| CADdólar canadiense | 0.00104 CAD | 961 KRW |
| CHFfranco suizo | 0.0006096 CHF | 1,640 KRW |
| CLPpeso chileno | 0.7395 CLP | 1 KRW |
| CNYyuan renminbi | 0.004959 CNY | 202 KRW |
| CZKcorona checa | 0.01616 CZK | 62 KRW |
| DKKcorona danesa | 0.00496 DKK | 202 KRW |
| EUReuro | 0.0006645 EUR | 1,505 KRW |
| GBPlibra esterlina | 0.0005548 GBP | 1,803 KRW |
| HKDdólar hongkonés | 0.005837 HKD | 171 KRW |
| HUFforinto húngaro | 0.2422 HUF | 4 KRW |
| IDRrupia indonesia | 13.50 IDR | 0.07408 KRW |
| ILSnuevo séquel israelí | 0.002336 ILS | 428 KRW |
| INRrupia india | 0.07062 INR | 14 KRW |
| JPYyen japonés | 0.1175 JPY | 9 KRW |
| LAKkip laosiano | 16.63 LAK | 0.06013 KRW |
| MXNpeso mexicano | 0.01385 MXN | 72 KRW |
| NOKcorona noruega | 0.006912 NOK | 145 KRW |
| NZDdólar neozelandés | 0.001323 NZD | 756 KRW |
| PLNesloti polaco | 0.002935 PLN | 341 KRW |
| SARrial saudí | 0.00279 SAR | 358 KRW |
| SEKcorona sueca | 0.007277 SEK | 137 KRW |
| SGDdólar singapurense | 0.0009516 SGD | 1,051 KRW |
| THBbaht tailandes | 0.0251 THB | 40 KRW |
| TRYlira turca | 0.03719 TRY | 27 KRW |
| TWDnuevo dólar taiwanés | 0.02424 TWD | 41 KRW |
| USDdólar estadounidense | 0.0007439 USD | 1,344 KRW |
| ZARrand sudafricano | 0.01236 ZAR | 81 KRW |
En los 83 días del 13 ago 2026 al 3 nov 2026, 1 KRW osciló entre 0.0007051 y 0.0007553 USD, con un promedio de 0.0007365 USD, y subió un 5.36%.
| Periodo | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 0.0007439 USD | 0.0007553 USD | 0.000749 USD | −0.13% |
| Últimos 83 días | 0.0007051 USD | 0.0007553 USD | 0.0007365 USD | +5.36% |
Son tipos de cambio medios de mercado de referencia, indicativos y actualizados cada hora. Los bancos, las redes de tarjetas y las casas de cambio suelen agregar un margen o una comisión. Cómo funcionan nuestros tipos de cambio.