Zuid-Koreaanse won
- Code
- KRW
- Symbool
- ₩ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 0
- Gebruikt in
- Zuid-Korea
ValutacalculatorDownload de appKRW-koersen
1 KRW = 0,0007439 USD
| Valuta | 1 KRW = | 1 eenheid in KRW |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDAustralische dollar | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLBraziliaanse real | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADCanadese dollar | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFZwitserse frank | 0,0006096 CHF | 1.640 KRW |
| CLPChileense peso | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYChinese yuan | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKTsjechische kroon | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKDeense kroon | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EUREuro | 0,0006645 EUR | 1.505 KRW |
| GBPBritse pond | 0,0005548 GBP | 1.803 KRW |
| HKDHongkongse dollar | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFHongaarse forint | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRIndonesische roepia | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRIndiase roepie | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYJapanse yen | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKLaotiaanse kip | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNMexicaanse peso | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKNoorse kroon | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNPoolse zloty | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKZweedse kroon | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDSingaporese dollar | 0,0009516 SGD | 1.051 KRW |
| THBThaise baht | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYTurkse lira | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDAmerikaanse dollar | 0,0007439 USD | 1.344 KRW |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 KRW tussen 0,0007051 en 0,0007553 USD, gemiddeld 0,0007365 USD, en steeg met 5,36%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.