တောင်ကိုရီးယား ဝမ်
- ကုဒ်
- KRW
- သင်္ကေတ
- ₩ (အခြားငွေကြေးများနဲ့ တူနေလို့ ကုဒ်ကို ပြပေးထားပါတယ်)
- ဒသမ နေရာများ
- 0
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- တောင်ကိုရီးယား
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်KRW နှုန်းများ
1 KRW = 0.0007439 USD
| ငွေကြေး | 1 KRW = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (KRW) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 0.002732 AED | 366 KRW |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 0.001062 AUD | 941 KRW |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 0.004045 BRL | 247 KRW |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 0.00104 CAD | 961 KRW |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.0006096 CHF | 1,640 KRW |
| CLPချီလီ ပီဆို | 0.7395 CLP | 1 KRW |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 0.004959 CNY | 202 KRW |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 0.01616 CZK | 62 KRW |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 0.00496 DKK | 202 KRW |
| EURယူရို | 0.0006645 EUR | 1,505 KRW |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.0005548 GBP | 1,803 KRW |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 0.005837 HKD | 171 KRW |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 0.2422 HUF | 4 KRW |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 13.50 IDR | 0.07408 KRW |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 0.002336 ILS | 428 KRW |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 0.07062 INR | 14 KRW |
| JPYဂျပန် ယန်း | 0.1175 JPY | 9 KRW |
| LAKလာအို ကစ် | 16.63 LAK | 0.06013 KRW |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 0.01385 MXN | 72 KRW |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 0.006912 NOK | 145 KRW |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 0.001323 NZD | 756 KRW |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 0.002935 PLN | 341 KRW |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 0.00279 SAR | 358 KRW |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 0.007277 SEK | 137 KRW |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 0.0009516 SGD | 1,051 KRW |
| THBထိုင်း ဘတ် | 0.0251 THB | 40 KRW |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 0.03719 TRY | 27 KRW |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 0.02424 TWD | 41 KRW |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 0.0007439 USD | 1,344 KRW |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 0.01236 ZAR | 81 KRW |
Aug 13, 2026 မှ Nov 3, 2026 အထိ 83 ရက်အတွင်း 1 KRW က 0.0007051 ကနေ 0.0007553 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.0007365 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 5.36% မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.0007439 USD | 0.0007553 USD | 0.000749 USD | −0.13% |
| နောက်ဆုံး 83 ရက် | 0.0007051 USD | 0.0007553 USD | 0.0007365 USD | +5.36% |
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။