sørkoreanske won
- Kode
- KRW
- Symbol
- ₩ (deles med andre valutaer, så vi viser koden)
- Desimaler
- 0
- Brukes i
- Sør-Korea
ValutakalkulatorLast ned appenKRW-kurser
1 KRW = 0,0007439 USD
| Valuta | 1 KRW = | 1 enhet i KRW |
|---|---|---|
| AEDemiratarabiske dirham | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDaustralske dollar | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLbrasilianske real | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADkanadiske dollar | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFsveitsiske franc | 0,0006096 CHF | 1 640 KRW |
| CLPchilenske pesos | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYkinesiske yuan | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKtsjekkiske koruna | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKdanske kroner | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EUReuro | 0,0006645 EUR | 1 505 KRW |
| GBPbritiske pund | 0,0005548 GBP | 1 803 KRW |
| HKDHongkong-dollar | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFungarske forinter | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRindonesiske rupier | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSnye israelske shekler | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRindiske rupier | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYjapanske yen | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKlaotiske kip | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNmeksikanske pesos | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKnorske kroner | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDnewzealandske dollar | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNpolske zloty | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARsaudiarabiske riyaler | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKsvenske kroner | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDsingaporske dollar | 0,0009516 SGD | 1 051 KRW |
| THBthailandske baht | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYtyrkiske lire | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDnye taiwanske dollar | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDamerikanske dollar | 0,0007439 USD | 1 344 KRW |
| ZARsørafrikanske rand | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
I løpet av de 83 dagene fra 13. aug. 2026 til 3. nov. 2026 lå 1 KRW mellom 0,0007051 og 0,0007553 USD, med et snitt på 0,0007365 USD, og steg 5,36 %.
| Periode | Lavest | Høyest | Snitt | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Siste 30 dager | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13 % |
| Siste 83 dager | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36 % |
Kursene er veiledende midtkurser som referanse, oppdatert hver time. Banker, kortnettverk og vekslingstjenester legger vanligvis på et påslag eller gebyr. Slik fungerer kursene våre.