dél-koreai won
- Kód
- KRW
- Szimbólum
- ₩ (más valuták is használják, ezért a kódot mutatjuk)
- Tizedesjegyek
- 0
- Használati hely
- Dél-Korea
Valutaváltó kalkulátorTöltsd le az appotKRW árfolyamok
1 KRW = 0,0007439 USD
| Valuta | 1 KRW = | 1 egység KRW pénznemben |
|---|---|---|
| AEDEAE-dirham | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDausztrál dollár | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLbrazil real | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADkanadai dollár | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFsvájci frank | 0,0006096 CHF | 1 640 KRW |
| CLPchilei peso | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYkínai jüan | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKcseh korona | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKdán korona | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EUReuró | 0,0006645 EUR | 1 505 KRW |
| GBPangol font | 0,0005548 GBP | 1 803 KRW |
| HKDhongkongi dollár | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFmagyar forint | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRindonéz rúpia | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSizraeli új sékel | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRindiai rúpia | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYjapán jen | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKlaoszi kip | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNmexikói peso | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKnorvég korona | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDúj-zélandi dollár | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNlengyel zloty | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARszaúdi riál | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKsvéd korona | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDszingapúri dollár | 0,0009516 SGD | 1 051 KRW |
| THBthai baht | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYtörök líra | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDtajvani új dollár | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDUSA-dollár | 0,0007439 USD | 1 344 KRW |
| ZARdél-afrikai rand | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
A 83 napos időszakban (2026. aug. 13. – 2026. nov. 3.) 1 KRW értéke 0,0007051–0,0007553 USD sávban mozgott, átlagosan 0,0007365 USD volt, és 5,36% mértékben emelkedett.
| Időszak | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Átlag | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Utolsó 30 nap | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13% |
| Utolsó 83 nap | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36% |
Az árfolyamok tájékoztató jellegű, referenciaként szolgáló középárfolyamok, óránként frissítve. A bankok, kártyatársaságok és pénzváltók általában árrést vagy díjat számítanak fel. Hogyan működnek az árfolyamaink.