South Korean Won
- Code
- KRW
- Symbol
- ₩ (shared with other currencies, so we show the code)
- Decimal places
- 0
- Used in
- South Korea
Currency CalculatorGet the appKRW rates
1 KRW = 0.0007442 USD
| Currency | 1 KRW = | 1 unit in KRW |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 0.002733 AED | 366 KRW |
| AUDAustralian Dollar | 0.001063 AUD | 941 KRW |
| BRLBrazilian Real | 0.004047 BRL | 247 KRW |
| CADCanadian Dollar | 0.001041 CAD | 961 KRW |
| CHFSwiss Franc | 0.0006099 CHF | 1,640 KRW |
| CLPChilean Peso | 0.7397 CLP | 1 KRW |
| CNYChinese Yuan | 0.00496 CNY | 202 KRW |
| CZKCzech Koruna | 0.01617 CZK | 62 KRW |
| DKKDanish Krone | 0.004962 DKK | 202 KRW |
| EUREuro | 0.0006648 EUR | 1,504 KRW |
| GBPBritish Pound | 0.000555 GBP | 1,802 KRW |
| HKDHong Kong Dollar | 0.00584 HKD | 171 KRW |
| HUFHungarian Forint | 0.2422 HUF | 4 KRW |
| IDRIndonesian Rupiah | 13.50 IDR | 0.07408 KRW |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.002338 ILS | 428 KRW |
| INRIndian Rupee | 0.07065 INR | 14 KRW |
| JPYJapanese Yen | 0.1175 JPY | 9 KRW |
| LAKLao Kip | 16.64 LAK | 0.06011 KRW |
| MXNMexican Peso | 0.01385 MXN | 72 KRW |
| NOKNorwegian Krone | 0.006916 NOK | 145 KRW |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.001324 NZD | 755 KRW |
| PLNPolish Zloty | 0.002936 PLN | 341 KRW |
| SARSaudi Riyal | 0.002791 SAR | 358 KRW |
| SEKSwedish Krona | 0.007278 SEK | 137 KRW |
| SGDSingapore Dollar | 0.0009521 SGD | 1,050 KRW |
| THBThai Baht | 0.02511 THB | 40 KRW |
| TRYTurkish Lira | 0.0372 TRY | 27 KRW |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.02425 TWD | 41 KRW |
| USDUS Dollar | 0.0007442 USD | 1,344 KRW |
| ZARSouth African Rand | 0.01236 ZAR | 81 KRW |
Over the 83 days from 2026-08-13 to 2026-11-03, 1 KRW ranged between 0.0007051 and 0.0007553 USD, averaged 0.0007365 USD, and rose 5.40%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.0007441 USD | 0.0007553 USD | 0.000749 USD | -0.09% |
| Last 83 days | 0.0007051 USD | 0.0007553 USD | 0.0007365 USD | +5.40% |
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.