won sudcoreano
- Codice
- KRW
- Simbolo
- ₩ (condiviso con altre valute, quindi mostriamo il codice)
- Decimali
- 0
- Usata in
- Corea del Sud
Calcolatrice valuteScarica l’appTassi KRW
1 KRW = 0,0007439 USD
| Valuta | 1 KRW = | 1 unità in KRW |
|---|---|---|
| AEDdirham degli Emirati Arabi Uniti | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDdollaro australiano | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLreal brasiliano | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADdollaro canadese | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFfranco svizzero | 0,0006096 CHF | 1.640 KRW |
| CLPpeso cileno | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYyuan cinese | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKcorona ceca | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKcorona danese | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EUReuro | 0,0006645 EUR | 1.505 KRW |
| GBPsterlina britannica | 0,0005548 GBP | 1.803 KRW |
| HKDdollaro di Hong Kong | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFfiorino ungherese | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRrupia indonesiana | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSnuovo siclo israeliano | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRrupia indiana | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYyen giapponese | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKkip laotiano | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNpeso messicano | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKcorona norvegese | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDdollaro neozelandese | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNzloty polacco | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARriyal saudita | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKcorona svedese | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDdollaro di Singapore | 0,0009516 SGD | 1.051 KRW |
| THBbaht thailandese | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYlira turca | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDnuovo dollaro taiwanese | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDdollaro statunitense | 0,0007439 USD | 1.344 KRW |
| ZARrand sudafricano | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
Nei 83 giorni dal 13 ago 2026 al 3 nov 2026, 1 KRW è oscillato tra 0,0007051 e 0,0007553 USD, con una media di 0,0007365 USD, ed è salito del 5,36%.
| Periodo | Minimo | Massimo | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13% |
| Ultimi 83 giorni | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36% |
I tassi sono cambi medi di mercato di riferimento indicativi, aggiornati ogni ora. Banche, circuiti delle carte e servizi di cambio di solito aggiungono un margine o una commissione. Come funzionano i nostri tassi.