dollaro neozelandese
- Codice
- NZD
- Simbolo
- $ (condiviso con altre valute, quindi mostriamo il codice)
- Decimali
- 2
- Usata in
- Nuova Zelanda, Isole Cook, Isole Pitcairn, Niue e Tokelau
Calcolatrice valuteScarica l’appTassi NZD
1 NZD = 0,5621 USD
| Valuta | 1 NZD = | 1 unità in NZD |
|---|---|---|
| AEDdirham degli Emirati Arabi Uniti | 2,06 AED | 0,4844 NZD |
| AUDdollaro australiano | 0,8026 AUD | 1,25 NZD |
| BRLreal brasiliano | 3,06 BRL | 0,3272 NZD |
| CADdollaro canadese | 0,7859 CAD | 1,27 NZD |
| CHFfranco svizzero | 0,4606 CHF | 2,17 NZD |
| CLPpeso cileno | 559 CLP | 0,00179 NZD |
| CNYyuan cinese | 3,75 CNY | 0,2669 NZD |
| CZKcorona ceca | 12,21 CZK | 0,08187 NZD |
| DKKcorona danese | 3,75 DKK | 0,2668 NZD |
| EUReuro | 0,5021 EUR | 1,99 NZD |
| GBPsterlina britannica | 0,4192 GBP | 2,39 NZD |
| HKDdollaro di Hong Kong | 4,41 HKD | 0,2267 NZD |
| HUFfiorino ungherese | 182,98 HUF | 0,005465 NZD |
| IDRrupia indonesiana | 10.200,03 IDR | 0,00009804 NZD |
| ILSnuovo siclo israeliano | 1,77 ILS | 0,5665 NZD |
| INRrupia indiana | 53,36 INR | 0,01874 NZD |
| JPYyen giapponese | 89 JPY | 0,01127 NZD |
| KRWwon sudcoreano | 756 KRW | 0,001323 NZD |
| LAKkip laotiano | 12.564,78 LAK | 0,00007959 NZD |
| MXNpeso messicano | 10,46 MXN | 0,09558 NZD |
| NOKcorona norvegese | 5,22 NOK | 0,1915 NZD |
| PLNzloty polacco | 2,22 PLN | 0,4509 NZD |
| SARriyal saudita | 2,11 SAR | 0,4744 NZD |
| SEKcorona svedese | 5,50 SEK | 0,1819 NZD |
| SGDdollaro di Singapore | 0,719 SGD | 1,39 NZD |
| THBbaht thailandese | 18,96 THB | 0,05273 NZD |
| TRYlira turca | 28,10 TRY | 0,03559 NZD |
| TWDnuovo dollaro taiwanese | 18,32 TWD | 0,05459 NZD |
| USDdollaro statunitense | 0,5621 USD | 1,78 NZD |
| ZARrand sudafricano | 9,34 ZAR | 0,1071 NZD |
Nei 83 giorni dal 13 ago 2026 al 3 nov 2026, 1 NZD è oscillato tra 0,5591 e 0,5979 USD, con una media di 0,5752 USD, ed è sceso del 4,11%.
| Periodo | Minimo | Massimo | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 0,5591 USD | 0,57 USD | 0,564 USD | +0,40% |
| Ultimi 83 giorni | 0,5591 USD | 0,5979 USD | 0,5752 USD | −4,11% |
I tassi sono cambi medi di mercato di riferimento indicativi, aggiornati ogni ora. Banche, circuiti delle carte e servizi di cambio di solito aggiungono un margine o una commissione. Come funzionano i nostri tassi.