dollar néo-zélandais
- Code
- NZD
- Symbole
- $ (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Nouvelle-Zélande, Îles Cook, Îles Pitcairn, Niue et Tokelau
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux NZD
1 NZD = 0,562 USD
| Devise | 1 NZD = | 1 unité en NZD |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 2,06 AED | 0,4845 NZD |
| AUDdollar australien | 0,8025 AUD | 1,25 NZD |
| BRLréal brésilien | 3,06 BRL | 0,3273 NZD |
| CADdollar canadien | 0,7858 CAD | 1,27 NZD |
| CHFfranc suisse | 0,4605 CHF | 2,17 NZD |
| CLPpeso chilien | 559 CLP | 0,00179 NZD |
| CNYyuan renminbi chinois | 3,75 CNY | 0,267 NZD |
| CZKcouronne tchèque | 12,21 CZK | 0,08189 NZD |
| DKKcouronne danoise | 3,75 DKK | 0,2669 NZD |
| EUReuro | 0,502 EUR | 1,99 NZD |
| GBPlivre sterling | 0,4191 GBP | 2,39 NZD |
| HKDdollar de Hong Kong | 4,41 HKD | 0,2268 NZD |
| HUFforint hongrois | 182,87 HUF | 0,005468 NZD |
| IDRroupie indonésienne | 10 194,34 IDR | 0,00009809 NZD |
| ILSnouveau shekel israélien | 1,77 ILS | 0,5663 NZD |
| INRroupie indienne | 53,35 INR | 0,01874 NZD |
| JPYyen japonais | 89 JPY | 0,01127 NZD |
| KRWwon sud-coréen | 755 KRW | 0,001324 NZD |
| LAKkip laotien | 12 562,05 LAK | 0,0000796 NZD |
| MXNpeso mexicain | 10,46 MXN | 0,09559 NZD |
| NOKcouronne norvégienne | 5,22 NOK | 0,1915 NZD |
| PLNzloty polonais | 2,22 PLN | 0,451 NZD |
| SARriyal saoudien | 2,11 SAR | 0,4745 NZD |
| SEKcouronne suédoise | 5,50 SEK | 0,182 NZD |
| SGDdollar de Singapour | 0,7189 SGD | 1,39 NZD |
| THBbaht thaïlandais | 18,96 THB | 0,05273 NZD |
| TRYlivre turque | 28,09 TRY | 0,0356 NZD |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 18,32 TWD | 0,0546 NZD |
| USDdollar des États-Unis | 0,562 USD | 1,78 NZD |
| ZARrand sud-africain | 9,34 ZAR | 0,1071 NZD |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 NZD a évolué entre 0,5591 et 0,5979 USD, avec une moyenne de 0,5752 USD, et a baissé de 4,13 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,5591 USD | 0,57 USD | 0,564 USD | +0,37 % |
| 83 derniers jours | 0,5591 USD | 0,5979 USD | 0,5752 USD | −4,13 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.