Nieuw-Zeelandse dollar
- Code
- NZD
- Symbool
- $ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Nieuw-Zeeland, Cookeilanden, Niue, Pitcairneilanden en Tokelau
ValutacalculatorDownload de appNZD-koersen
1 NZD = 0,5621 USD
| Valuta | 1 NZD = | 1 eenheid in NZD |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 2,06 AED | 0,4844 NZD |
| AUDAustralische dollar | 0,8026 AUD | 1,25 NZD |
| BRLBraziliaanse real | 3,06 BRL | 0,3272 NZD |
| CADCanadese dollar | 0,7859 CAD | 1,27 NZD |
| CHFZwitserse frank | 0,4606 CHF | 2,17 NZD |
| CLPChileense peso | 559 CLP | 0,00179 NZD |
| CNYChinese yuan | 3,75 CNY | 0,2669 NZD |
| CZKTsjechische kroon | 12,21 CZK | 0,08187 NZD |
| DKKDeense kroon | 3,75 DKK | 0,2668 NZD |
| EUREuro | 0,5021 EUR | 1,99 NZD |
| GBPBritse pond | 0,4192 GBP | 2,39 NZD |
| HKDHongkongse dollar | 4,41 HKD | 0,2267 NZD |
| HUFHongaarse forint | 182,98 HUF | 0,005465 NZD |
| IDRIndonesische roepia | 10.200,03 IDR | 0,00009804 NZD |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 1,77 ILS | 0,5665 NZD |
| INRIndiase roepie | 53,36 INR | 0,01874 NZD |
| JPYJapanse yen | 89 JPY | 0,01127 NZD |
| KRWZuid-Koreaanse won | 756 KRW | 0,001323 NZD |
| LAKLaotiaanse kip | 12.564,78 LAK | 0,00007959 NZD |
| MXNMexicaanse peso | 10,46 MXN | 0,09558 NZD |
| NOKNoorse kroon | 5,22 NOK | 0,1915 NZD |
| PLNPoolse zloty | 2,22 PLN | 0,4509 NZD |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 2,11 SAR | 0,4744 NZD |
| SEKZweedse kroon | 5,50 SEK | 0,1819 NZD |
| SGDSingaporese dollar | 0,719 SGD | 1,39 NZD |
| THBThaise baht | 18,96 THB | 0,05273 NZD |
| TRYTurkse lira | 28,10 TRY | 0,03559 NZD |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 18,32 TWD | 0,05459 NZD |
| USDAmerikaanse dollar | 0,5621 USD | 1,78 NZD |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 9,34 ZAR | 0,1071 NZD |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 NZD tussen 0,5591 en 0,5979 USD, gemiddeld 0,5752 USD, en daalde met 4,11%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,5591 USD | 0,57 USD | 0,564 USD | +0,40% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,5591 USD | 0,5979 USD | 0,5752 USD | −4,11% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.