နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ
- ကုဒ်
- NZD
- သင်္ကေတ
- $ (အခြားငွေကြေးများနဲ့ တူနေလို့ ကုဒ်ကို ပြပေးထားပါတယ်)
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- နယူးဇီလန်၊ ကွတ် ကျွန်းစု၊ တိုကလောင်၊ နီဥူအေ နှင့် ပစ်တ်ကိန်းကျွန်းစု
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်NZD နှုန်းများ
1 NZD = 0.5621 USD
| ငွေကြေး | 1 NZD = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (NZD) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 2.06 AED | 0.4844 NZD |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 0.8026 AUD | 1.25 NZD |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 3.06 BRL | 0.3272 NZD |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 0.7859 CAD | 1.27 NZD |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.4606 CHF | 2.17 NZD |
| CLPချီလီ ပီဆို | 559 CLP | 0.00179 NZD |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 3.75 CNY | 0.2669 NZD |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 12.21 CZK | 0.08187 NZD |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 3.75 DKK | 0.2668 NZD |
| EURယူရို | 0.5021 EUR | 1.99 NZD |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.4192 GBP | 2.39 NZD |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 4.41 HKD | 0.2267 NZD |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 182.98 HUF | 0.005465 NZD |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 10,200.03 IDR | 0.00009804 NZD |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 1.77 ILS | 0.5665 NZD |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 53.36 INR | 0.01874 NZD |
| JPYဂျပန် ယန်း | 89 JPY | 0.01127 NZD |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 756 KRW | 0.001323 NZD |
| LAKလာအို ကစ် | 12,564.78 LAK | 0.00007959 NZD |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 10.46 MXN | 0.09558 NZD |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 5.22 NOK | 0.1915 NZD |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 2.22 PLN | 0.4509 NZD |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 2.11 SAR | 0.4744 NZD |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 5.50 SEK | 0.1819 NZD |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 0.719 SGD | 1.39 NZD |
| THBထိုင်း ဘတ် | 18.96 THB | 0.05273 NZD |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 28.10 TRY | 0.03559 NZD |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 18.32 TWD | 0.05459 NZD |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 0.5621 USD | 1.78 NZD |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 9.34 ZAR | 0.1071 NZD |
Aug 13, 2026 မှ Nov 3, 2026 အထိ 83 ရက်အတွင်း 1 NZD က 0.5591 ကနေ 0.5979 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.5752 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 4.11% ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.5591 USD | 0.57 USD | 0.564 USD | +0.40% |
| နောက်ဆုံး 83 ရက် | 0.5591 USD | 0.5979 USD | 0.5752 USD | −4.11% |
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။