Hongaarse forint
- Code
- HUF
- Symbool
- Ft
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Hongarije
ISO 4217 definieert 2 decimalen, hoewel fillérmunten niet meer worden gebruikt.
ValutacalculatorDownload de appHUF-koersen
1 HUF = 0,003072 USD
| Valuta | 1 HUF = | 1 eenheid in HUF |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,01128 AED | 88,64 HUF |
| AUDAustralische dollar | 0,004386 AUD | 227,97 HUF |
| BRLBraziliaanse real | 0,0167 BRL | 59,87 HUF |
| CADCanadese dollar | 0,004295 CAD | 232,83 HUF |
| CHFZwitserse frank | 0,002517 CHF | 397,23 HUF |
| CLPChileense peso | 3 CLP | 0,3275 HUF |
| CNYChinese yuan | 0,02048 CNY | 48,84 HUF |
| CZKTsjechische kroon | 0,06675 CZK | 14,98 HUF |
| DKKDeense kroon | 0,02048 DKK | 48,83 HUF |
| EUREuro | 0,002744 EUR | 364,41 HUF |
| GBPBritse pond | 0,002291 GBP | 436,51 HUF |
| HKDHongkongse dollar | 0,0241 HKD | 41,49 HUF |
| IDRIndonesische roepia | 55,75 IDR | 0,01794 HUF |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,009647 ILS | 103,65 HUF |
| INRIndiase roepie | 0,2916 INR | 3,43 HUF |
| JPYJapanse yen | 0,4851 JPY | 2,06 HUF |
| KRWZuid-Koreaanse won | 4 KRW | 0,2422 HUF |
| LAKLaotiaanse kip | 68,67 LAK | 0,01456 HUF |
| MXNMexicaanse peso | 0,05718 MXN | 17,49 HUF |
| NOKNoorse kroon | 0,02854 NOK | 35,03 HUF |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,005465 NZD | 182,98 HUF |
| PLNPoolse zloty | 0,01212 PLN | 82,51 HUF |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,01152 SAR | 86,81 HUF |
| SEKZweedse kroon | 0,03005 SEK | 33,28 HUF |
| SGDSingaporese dollar | 0,003929 SGD | 254,49 HUF |
| THBThaise baht | 0,1036 THB | 9,65 HUF |
| TRYTurkse lira | 0,1536 TRY | 6,51 HUF |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 0,1001 TWD | 9,99 HUF |
| USDAmerikaanse dollar | 0,003072 USD | 325,52 HUF |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 0,05104 ZAR | 19,59 HUF |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 HUF tussen 0,003036 en 0,003229 USD, gemiddeld 0,003129 USD, en daalde met 2,98%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,003036 USD | 0,003095 USD | 0,003066 USD | +0,66% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,003036 USD | 0,003229 USD | 0,003129 USD | −2,98% |
ISO 4217 definieert 2 decimalen, hoewel fillérmunten niet meer worden gebruikt.
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.