forint hongrois
- Code
- HUF
- Symbole
- Ft
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Hongrie
L’ISO 4217 définit 2 subdivisions, bien que les pièces de fillér ne soient plus utilisées.
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux HUF
1 HUF = 0,003071 USD
| Devise | 1 HUF = | 1 unité en HUF |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,01128 AED | 88,66 HUF |
| AUDdollar australien | 0,004388 AUD | 227,92 HUF |
| BRLréal brésilien | 0,0167 BRL | 59,88 HUF |
| CADdollar canadien | 0,004295 CAD | 232,85 HUF |
| CHFfranc suisse | 0,002517 CHF | 397,29 HUF |
| CLPpeso chilien | 3 CLP | 0,3276 HUF |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,02046 CNY | 48,88 HUF |
| CZKcouronne tchèque | 0,06675 CZK | 14,98 HUF |
| DKKcouronne danoise | 0,02048 DKK | 48,83 HUF |
| EUReuro | 0,002744 EUR | 364,46 HUF |
| GBPlivre sterling | 0,002291 GBP | 436,54 HUF |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,0241 HKD | 41,50 HUF |
| IDRroupie indonésienne | 55,75 IDR | 0,01794 HUF |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,009656 ILS | 103,56 HUF |
| INRroupie indienne | 0,2917 INR | 3,43 HUF |
| JPYyen japonais | 0,4849 JPY | 2,06 HUF |
| KRWwon sud-coréen | 4 KRW | 0,2425 HUF |
| LAKkip laotien | 68,57 LAK | 0,01458 HUF |
| MXNpeso mexicain | 0,05716 MXN | 17,49 HUF |
| NOKcouronne norvégienne | 0,02855 NOK | 35,03 HUF |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,005466 NZD | 182,95 HUF |
| PLNzloty polonais | 0,01212 PLN | 82,51 HUF |
| SARriyal saoudien | 0,01152 SAR | 86,83 HUF |
| SEKcouronne suédoise | 0,03005 SEK | 33,28 HUF |
| SGDdollar de Singapour | 0,00393 SGD | 254,46 HUF |
| THBbaht thaïlandais | 0,1036 THB | 9,65 HUF |
| TRYlivre turque | 0,1536 TRY | 6,51 HUF |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 0,1001 TWD | 9,99 HUF |
| USDdollar des États-Unis | 0,003071 USD | 325,60 HUF |
| ZARrand sud-africain | 0,05101 ZAR | 19,60 HUF |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 HUF a évolué entre 0,003036 et 0,003229 USD, avec une moyenne de 0,003129 USD, et a baissé de 3,01 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,003036 USD | 0,003095 USD | 0,003066 USD | +0,64 % |
| 83 derniers jours | 0,003036 USD | 0,003229 USD | 0,003129 USD | −3,01 % |
L’ISO 4217 définit 2 subdivisions, bien que les pièces de fillér ne soient plus utilisées.
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.