Hungarian Forint
- Code
- HUF
- Symbol
- Ft
- Decimal places
- 2
- Used in
- Hungary
ISO 4217 defines 2 minor units although fillér coins are no longer used.
Currency CalculatorGet the appHUF rates
1 HUF = 0.003073 USD
| Currency | 1 HUF = | 1 unit in HUF |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 0.01129 AED | 88.61 HUF |
| AUDAustralian Dollar | 0.004388 AUD | 227.88 HUF |
| BRLBrazilian Real | 0.01671 BRL | 59.84 HUF |
| CADCanadian Dollar | 0.004297 CAD | 232.71 HUF |
| CHFSwiss Franc | 0.002518 CHF | 397.07 HUF |
| CLPChilean Peso | 3 CLP | 0.3274 HUF |
| CNYChinese Yuan | 0.02048 CNY | 48.82 HUF |
| CZKCzech Koruna | 0.06678 CZK | 14.97 HUF |
| DKKDanish Krone | 0.02049 DKK | 48.80 HUF |
| EUREuro | 0.002745 EUR | 364.27 HUF |
| GBPBritish Pound | 0.002292 GBP | 436.34 HUF |
| HKDHong Kong Dollar | 0.02411 HKD | 41.47 HUF |
| IDRIndonesian Rupiah | 55.75 IDR | 0.01794 HUF |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.009656 ILS | 103.57 HUF |
| INRIndian Rupee | 0.2917 INR | 3.43 HUF |
| JPYJapanese Yen | 0.4852 JPY | 2.06 HUF |
| KRWSouth Korean Won | 4 KRW | 0.2422 HUF |
| LAKLao Kip | 68.69 LAK | 0.01456 HUF |
| MXNMexican Peso | 0.05721 MXN | 17.48 HUF |
| NOKNorwegian Krone | 0.02856 NOK | 35.02 HUF |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.005468 NZD | 182.87 HUF |
| PLNPolish Zloty | 0.01213 PLN | 82.47 HUF |
| SARSaudi Riyal | 0.01152 SAR | 86.77 HUF |
| SEKSwedish Krona | 0.03005 SEK | 33.27 HUF |
| SGDSingapore Dollar | 0.003931 SGD | 254.36 HUF |
| THBThai Baht | 0.1037 THB | 9.64 HUF |
| TRYTurkish Lira | 0.1536 TRY | 6.51 HUF |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.1002 TWD | 9.98 HUF |
| USDUS Dollar | 0.003073 USD | 325.40 HUF |
| ZARSouth African Rand | 0.05106 ZAR | 19.59 HUF |
Over the 83 days from 2026-08-13 to 2026-11-03, 1 HUF ranged between 0.003036 and 0.003229 USD, averaged 0.003129 USD, and fell 2.95%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.003036 USD | 0.003095 USD | 0.003066 USD | +0.70% |
| Last 83 days | 0.003036 USD | 0.003229 USD | 0.003129 USD | -2.95% |
ISO 4217 defines 2 minor units although fillér coins are no longer used.
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.