ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ
- ကုဒ်
- HKD
- သင်္ကေတ
- $ (အခြားငွေကြေးများနဲ့ တူနေလို့ ကုဒ်ကို ပြပေးထားပါတယ်)
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်)
သတ်မှတ်အရောင်းအဝယ်ဘောင်အတွင်း USD နဲ့ တန်ဖိုးချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်HKD နှုန်းများ
1 HKD = 0.1274 USD
| ငွေကြေး | 1 HKD = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (HKD) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 0.468 AED | 2.14 HKD |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 0.182 AUD | 5.50 HKD |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 0.693 BRL | 1.44 HKD |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 0.1782 CAD | 5.61 HKD |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.1044 CHF | 9.58 HKD |
| CLPချီလီ ပီဆို | 127 CLP | 0.007894 HKD |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 0.8495 CNY | 1.18 HKD |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 2.77 CZK | 0.3611 HKD |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 0.8497 DKK | 1.18 HKD |
| EURယူရို | 0.1138 EUR | 8.78 HKD |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.09504 GBP | 10.52 HKD |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 41.49 HUF | 0.0241 HKD |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 2,312.62 IDR | 0.0004324 HKD |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 0.4002 ILS | 2.50 HKD |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 12.10 INR | 0.08265 HKD |
| JPYဂျပန် ယန်း | 20 JPY | 0.04969 HKD |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 171 KRW | 0.005837 HKD |
| LAKလာအို ကစ် | 2,848.77 LAK | 0.000351 HKD |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 2.37 MXN | 0.4215 HKD |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 1.18 NOK | 0.8445 HKD |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 0.2267 NZD | 4.41 HKD |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 0.5028 PLN | 1.99 HKD |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 0.4779 SAR | 2.09 HKD |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 1.25 SEK | 0.8022 HKD |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 0.163 SGD | 6.13 HKD |
| THBထိုင်း ဘတ် | 4.30 THB | 0.2326 HKD |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 6.37 TRY | 0.157 HKD |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 4.15 TWD | 0.2408 HKD |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 0.1274 USD | 7.85 HKD |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 2.12 ZAR | 0.4723 HKD |
Aug 13, 2026 မှ Nov 3, 2026 အထိ 83 ရက်အတွင်း 1 HKD က 0.1274 ကနေ 0.1276 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.1275 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 0.01% မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.1274 USD | 0.1276 USD | 0.1274 USD | 0.00% |
| နောက်ဆုံး 83 ရက် | 0.1274 USD | 0.1276 USD | 0.1275 USD | +0.01% |
သတ်မှတ်အရောင်းအဝယ်ဘောင်အတွင်း USD နဲ့ တန်ဖိုးချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။