Hong Kong Dollar
- Code
- HKD
- Symbol
- $ (shared with other currencies, so we show the code)
- Decimal places
- 2
- Used in
- Hong Kong SAR China
Pegged to USD within a trading band.
Currency CalculatorGet the appHKD rates
1 HKD = 0.1274 USD
| Currency | 1 HKD = | 1 unit in HKD |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 0.468 AED | 2.14 HKD |
| AUDAustralian Dollar | 0.182 AUD | 5.50 HKD |
| BRLBrazilian Real | 0.6929 BRL | 1.44 HKD |
| CADCanadian Dollar | 0.1782 CAD | 5.61 HKD |
| CHFSwiss Franc | 0.1044 CHF | 9.58 HKD |
| CLPChilean Peso | 127 CLP | 0.007894 HKD |
| CNYChinese Yuan | 0.8494 CNY | 1.18 HKD |
| CZKCzech Koruna | 2.77 CZK | 0.3611 HKD |
| DKKDanish Krone | 0.8497 DKK | 1.18 HKD |
| EUREuro | 0.1138 EUR | 8.78 HKD |
| GBPBritish Pound | 0.09504 GBP | 10.52 HKD |
| HUFHungarian Forint | 41.47 HUF | 0.02411 HKD |
| IDRIndonesian Rupiah | 2,311.73 IDR | 0.0004326 HKD |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.4004 ILS | 2.50 HKD |
| INRIndian Rupee | 12.10 INR | 0.08266 HKD |
| JPYJapanese Yen | 20 JPY | 0.0497 HKD |
| KRWSouth Korean Won | 171 KRW | 0.00584 HKD |
| LAKLao Kip | 2,848.65 LAK | 0.000351 HKD |
| MXNMexican Peso | 2.37 MXN | 0.4215 HKD |
| NOKNorwegian Krone | 1.18 NOK | 0.8444 HKD |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.2268 NZD | 4.41 HKD |
| PLNPolish Zloty | 0.5028 PLN | 1.99 HKD |
| SARSaudi Riyal | 0.4779 SAR | 2.09 HKD |
| SEKSwedish Krona | 1.25 SEK | 0.8024 HKD |
| SGDSingapore Dollar | 0.163 SGD | 6.13 HKD |
| THBThai Baht | 4.30 THB | 0.2325 HKD |
| TRYTurkish Lira | 6.37 TRY | 0.157 HKD |
| TWDNew Taiwan Dollar | 4.15 TWD | 0.2408 HKD |
| USDUS Dollar | 0.1274 USD | 7.85 HKD |
| ZARSouth African Rand | 2.12 ZAR | 0.4723 HKD |
Over the 83 days from 2026-08-13 to 2026-11-03, 1 HKD ranged between 0.1274 and 0.1276 USD, averaged 0.1275 USD, and rose 0.01%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.1274 USD | 0.1276 USD | 0.1274 USD | 0.00% |
| Last 83 days | 0.1274 USD | 0.1276 USD | 0.1275 USD | +0.01% |
Pegged to USD within a trading band.
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.