Hongkongse dollar
- Code
- HKD
- Symbool
- $ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Hongkong SAR van China
Binnen een bandbreedte gekoppeld aan de USD.
ValutacalculatorDownload de appHKD-koersen
1 HKD = 0,1274 USD
| Valuta | 1 HKD = | 1 eenheid in HKD |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,468 AED | 2,14 HKD |
| AUDAustralische dollar | 0,182 AUD | 5,50 HKD |
| BRLBraziliaanse real | 0,693 BRL | 1,44 HKD |
| CADCanadese dollar | 0,1782 CAD | 5,61 HKD |
| CHFZwitserse frank | 0,1044 CHF | 9,58 HKD |
| CLPChileense peso | 127 CLP | 0,007894 HKD |
| CNYChinese yuan | 0,8495 CNY | 1,18 HKD |
| CZKTsjechische kroon | 2,77 CZK | 0,3611 HKD |
| DKKDeense kroon | 0,8497 DKK | 1,18 HKD |
| EUREuro | 0,1138 EUR | 8,78 HKD |
| GBPBritse pond | 0,09504 GBP | 10,52 HKD |
| HUFHongaarse forint | 41,49 HUF | 0,0241 HKD |
| IDRIndonesische roepia | 2.312,62 IDR | 0,0004324 HKD |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,4002 ILS | 2,50 HKD |
| INRIndiase roepie | 12,10 INR | 0,08265 HKD |
| JPYJapanse yen | 20 JPY | 0,04969 HKD |
| KRWZuid-Koreaanse won | 171 KRW | 0,005837 HKD |
| LAKLaotiaanse kip | 2.848,77 LAK | 0,000351 HKD |
| MXNMexicaanse peso | 2,37 MXN | 0,4215 HKD |
| NOKNoorse kroon | 1,18 NOK | 0,8445 HKD |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,2267 NZD | 4,41 HKD |
| PLNPoolse zloty | 0,5028 PLN | 1,99 HKD |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,4779 SAR | 2,09 HKD |
| SEKZweedse kroon | 1,25 SEK | 0,8022 HKD |
| SGDSingaporese dollar | 0,163 SGD | 6,13 HKD |
| THBThaise baht | 4,30 THB | 0,2326 HKD |
| TRYTurkse lira | 6,37 TRY | 0,157 HKD |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 4,15 TWD | 0,2408 HKD |
| USDAmerikaanse dollar | 0,1274 USD | 7,85 HKD |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 2,12 ZAR | 0,4723 HKD |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 HKD tussen 0,1274 en 0,1276 USD, gemiddeld 0,1275 USD, en steeg met 0,01%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1274 USD | 0,00% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1275 USD | +0,01% |
Binnen een bandbreedte gekoppeld aan de USD.
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.