roupie indienne
- Code
- INR
- Symbole
- ₹
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Inde et Bhoutan
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux INR
1 INR = 0,01053 USD
| Devise | 1 INR = | 1 unité en INR |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,03867 AED | 25,86 INR |
| AUDdollar australien | 0,01504 AUD | 66,48 INR |
| BRLréal brésilien | 0,05725 BRL | 17,47 INR |
| CADdollar canadien | 0,01472 CAD | 67,92 INR |
| CHFfranc suisse | 0,00863 CHF | 115,88 INR |
| CLPpeso chilien | 10 CLP | 0,09555 INR |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,07014 CNY | 14,26 INR |
| CZKcouronne tchèque | 0,2288 CZK | 4,37 INR |
| DKKcouronne danoise | 0,07022 DKK | 14,24 INR |
| EUReuro | 0,009407 EUR | 106,31 INR |
| GBPlivre sterling | 0,007854 GBP | 127,33 INR |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,08262 HKD | 12,10 INR |
| HUFforint hongrois | 3,43 HUF | 0,2917 INR |
| IDRroupie indonésienne | 191,12 IDR | 0,005232 INR |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,0331 ILS | 30,21 INR |
| JPYyen japonais | 2 JPY | 0,6015 INR |
| KRWwon sud-coréen | 14 KRW | 0,07073 INR |
| LAKkip laotien | 235,09 LAK | 0,004254 INR |
| MXNpeso mexicain | 0,196 MXN | 5,10 INR |
| NOKcouronne norvégienne | 0,09788 NOK | 10,22 INR |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,01874 NZD | 53,36 INR |
| PLNzloty polonais | 0,04155 PLN | 24,07 INR |
| SARriyal saoudien | 0,03949 SAR | 25,33 INR |
| SEKcouronne suédoise | 0,103 SEK | 9,71 INR |
| SGDdollar de Singapour | 0,01347 SGD | 74,22 INR |
| THBbaht thaïlandais | 0,3552 THB | 2,82 INR |
| TRYlivre turque | 0,5265 TRY | 1,90 INR |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 0,3433 TWD | 2,91 INR |
| USDdollar des États-Unis | 0,01053 USD | 94,97 INR |
| ZARrand sud-africain | 0,1749 ZAR | 5,72 INR |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 INR a évolué entre 0,01031 et 0,01058 USD, avec une moyenne de 0,01046 USD, et a augmenté de 0,47 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,01031 USD | 0,01057 USD | 0,01047 USD | +1,48 % |
| 83 derniers jours | 0,01031 USD | 0,01058 USD | 0,01046 USD | +0,47 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.