အိန္ဒိယ ရူပီး
- ကုဒ်
- INR
- သင်္ကေတ
- ₹
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- အိန္ဒိယ နှင့် ဘူတန်
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်INR နှုန်းများ
1 INR = 0.01053 USD
| ငွေကြေး | 1 INR = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (INR) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 0.03868 AED | 25.85 INR |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 0.01504 AUD | 66.49 INR |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 0.05728 BRL | 17.46 INR |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 0.01473 CAD | 67.90 INR |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.008632 CHF | 115.85 INR |
| CLPချီလီ ပီဆို | 10 CLP | 0.09551 INR |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 0.07021 CNY | 14.24 INR |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 0.2289 CZK | 4.37 INR |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 0.07023 DKK | 14.24 INR |
| EURယူရို | 0.00941 EUR | 106.28 INR |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.007855 GBP | 127.30 INR |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 0.08265 HKD | 12.10 INR |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 3.43 HUF | 0.2916 INR |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 191.15 IDR | 0.005232 INR |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 0.03308 ILS | 30.23 INR |
| JPYဂျပန် ယန်း | 2 JPY | 0.6012 INR |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 14 KRW | 0.07062 INR |
| LAKလာအို ကစ် | 235.46 LAK | 0.004247 INR |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 0.1961 MXN | 5.10 INR |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 0.09787 NOK | 10.22 INR |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 0.01874 NZD | 53.36 INR |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 0.04156 PLN | 24.06 INR |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 0.0395 SAR | 25.32 INR |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 0.103 SEK | 9.71 INR |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 0.01347 SGD | 74.22 INR |
| THBထိုင်း ဘတ် | 0.3554 THB | 2.81 INR |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 0.5266 TRY | 1.90 INR |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 0.3433 TWD | 2.91 INR |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 0.01053 USD | 94.93 INR |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 0.175 ZAR | 5.71 INR |
Aug 13, 2026 မှ Nov 3, 2026 အထိ 83 ရက်အတွင်း 1 INR က 0.01031 ကနေ 0.01058 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.01046 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 0.51% မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.01031 USD | 0.01057 USD | 0.01047 USD | +1.52% |
| နောက်ဆုံး 83 ရက် | 0.01031 USD | 0.01058 USD | 0.01046 USD | +0.51% |
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။