Indian Rupee
- Code
- INR
- Symbol
- ₹
- Decimal places
- 2
- Used in
- India and Bhutan
Currency CalculatorGet the appINR rates
1 INR = 0.01053 USD
| Currency | 1 INR = | 1 unit in INR |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 0.03868 AED | 25.85 INR |
| AUDAustralian Dollar | 0.01504 AUD | 66.48 INR |
| BRLBrazilian Real | 0.05728 BRL | 17.46 INR |
| CADCanadian Dollar | 0.01473 CAD | 67.89 INR |
| CHFSwiss Franc | 0.008632 CHF | 115.84 INR |
| CLPChilean Peso | 10 CLP | 0.09551 INR |
| CNYChinese Yuan | 0.07021 CNY | 14.24 INR |
| CZKCzech Koruna | 0.2289 CZK | 4.37 INR |
| DKKDanish Krone | 0.07023 DKK | 14.24 INR |
| EUREuro | 0.00941 EUR | 106.27 INR |
| GBPBritish Pound | 0.007855 GBP | 127.30 INR |
| HKDHong Kong Dollar | 0.08266 HKD | 12.10 INR |
| HUFHungarian Forint | 3.43 HUF | 0.2917 INR |
| IDRIndonesian Rupiah | 191.08 IDR | 0.005233 INR |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.0331 ILS | 30.22 INR |
| JPYJapanese Yen | 2 JPY | 0.6013 INR |
| KRWSouth Korean Won | 14 KRW | 0.07065 INR |
| LAKLao Kip | 235.46 LAK | 0.004247 INR |
| MXNMexican Peso | 0.1961 MXN | 5.10 INR |
| NOKNorwegian Krone | 0.09789 NOK | 10.22 INR |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.01874 NZD | 53.35 INR |
| PLNPolish Zloty | 0.04156 PLN | 24.06 INR |
| SARSaudi Riyal | 0.0395 SAR | 25.32 INR |
| SEKSwedish Krona | 0.103 SEK | 9.71 INR |
| SGDSingapore Dollar | 0.01348 SGD | 74.21 INR |
| THBThai Baht | 0.3555 THB | 2.81 INR |
| TRYTurkish Lira | 0.5266 TRY | 1.90 INR |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.3433 TWD | 2.91 INR |
| USDUS Dollar | 0.01053 USD | 94.93 INR |
| ZARSouth African Rand | 0.175 ZAR | 5.71 INR |
Over the 83 days from 2026-08-13 to 2026-11-03, 1 INR ranged between 0.01031 and 0.01058 USD, averaged 0.01046 USD, and rose 0.51%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.01031 USD | 0.01057 USD | 0.01047 USD | +1.52% |
| Last 83 days | 0.01031 USD | 0.01058 USD | 0.01046 USD | +0.51% |
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.