couronne norvégienne
- Code
- NOK
- Symbole
- Kr (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Norvège, Île Bouvet et Svalbard et Jan Mayen
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux NOK
1 NOK = 0,1076 USD
| Devise | 1 NOK = | 1 unité en NOK |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,3952 AED | 2,53 NOK |
| AUDdollar australien | 0,1537 AUD | 6,51 NOK |
| BRLréal brésilien | 0,5851 BRL | 1,71 NOK |
| CADdollar canadien | 0,1505 CAD | 6,65 NOK |
| CHFfranc suisse | 0,08818 CHF | 11,34 NOK |
| CLPpeso chilien | 107 CLP | 0,009349 NOK |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,7172 CNY | 1,39 NOK |
| CZKcouronne tchèque | 2,34 CZK | 0,4277 NOK |
| DKKcouronne danoise | 0,7175 DKK | 1,39 NOK |
| EUReuro | 0,09612 EUR | 10,40 NOK |
| GBPlivre sterling | 0,08025 GBP | 12,46 NOK |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,8444 HKD | 1,18 NOK |
| HUFforint hongrois | 35,02 HUF | 0,02856 NOK |
| IDRroupie indonésienne | 1 951,99 IDR | 0,0005123 NOK |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,3381 ILS | 2,96 NOK |
| INRroupie indienne | 10,22 INR | 0,09789 NOK |
| JPYyen japonais | 17 JPY | 0,05886 NOK |
| KRWwon sud-coréen | 145 KRW | 0,006916 NOK |
| LAKkip laotien | 2 405,36 LAK | 0,0004157 NOK |
| MXNpeso mexicain | 2,00 MXN | 0,4992 NOK |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,1915 NZD | 5,22 NOK |
| PLNzloty polonais | 0,4246 PLN | 2,36 NOK |
| SARriyal saoudien | 0,4035 SAR | 2,48 NOK |
| SEKcouronne suédoise | 1,05 SEK | 0,9503 NOK |
| SGDdollar de Singapour | 0,1377 SGD | 7,26 NOK |
| THBbaht thaïlandais | 3,63 THB | 0,2754 NOK |
| TRYlivre turque | 5,38 TRY | 0,1859 NOK |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 3,51 TWD | 0,2851 NOK |
| USDdollar des États-Unis | 0,1076 USD | 9,29 NOK |
| ZARrand sud-africain | 1,79 ZAR | 0,5594 NOK |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 NOK a évolué entre 0,1038 et 0,1088 USD, avec une moyenne de 0,1064 USD, et a augmenté de 2,13 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,1042 USD | 0,1086 USD | 0,1063 USD | +3,25 % |
| 83 derniers jours | 0,1038 USD | 0,1088 USD | 0,1064 USD | +2,13 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.