Noorse kroon
- Code
- NOK
- Symbool
- Kr (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Noorwegen, Bouveteiland en Spitsbergen en Jan Mayen
ValutacalculatorDownload de appNOK-koersen
1 NOK = 0,1076 USD
| Valuta | 1 NOK = | 1 eenheid in NOK |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,3953 AED | 2,53 NOK |
| AUDAustralische dollar | 0,1537 AUD | 6,51 NOK |
| BRLBraziliaanse real | 0,5852 BRL | 1,71 NOK |
| CADCanadese dollar | 0,1505 CAD | 6,65 NOK |
| CHFZwitserse frank | 0,0882 CHF | 11,34 NOK |
| CLPChileense peso | 107 CLP | 0,009348 NOK |
| CNYChinese yuan | 0,7174 CNY | 1,39 NOK |
| CZKTsjechische kroon | 2,34 CZK | 0,4276 NOK |
| DKKDeense kroon | 0,7175 DKK | 1,39 NOK |
| EUREuro | 0,09614 EUR | 10,40 NOK |
| GBPBritse pond | 0,08026 GBP | 12,46 NOK |
| HKDHongkongse dollar | 0,8445 HKD | 1,18 NOK |
| HUFHongaarse forint | 35,03 HUF | 0,02854 NOK |
| IDRIndonesische roepia | 1.952,98 IDR | 0,000512 NOK |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,338 ILS | 2,96 NOK |
| INRIndiase roepie | 10,22 INR | 0,09787 NOK |
| JPYJapanse yen | 17 JPY | 0,05885 NOK |
| KRWZuid-Koreaanse won | 145 KRW | 0,006912 NOK |
| LAKLaotiaanse kip | 2.405,76 LAK | 0,0004157 NOK |
| MXNMexicaanse peso | 2,00 MXN | 0,4992 NOK |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,1915 NZD | 5,22 NOK |
| PLNPoolse zloty | 0,4246 PLN | 2,36 NOK |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,4036 SAR | 2,48 NOK |
| SEKZweedse kroon | 1,05 SEK | 0,9499 NOK |
| SGDSingaporese dollar | 0,1377 SGD | 7,26 NOK |
| THBThaise baht | 3,63 THB | 0,2754 NOK |
| TRYTurkse lira | 5,38 TRY | 0,1859 NOK |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 3,51 TWD | 0,2851 NOK |
| USDAmerikaanse dollar | 0,1076 USD | 9,29 NOK |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 1,79 ZAR | 0,5593 NOK |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 NOK tussen 0,1038 en 0,1088 USD, gemiddeld 0,1064 USD, en steeg met 2,15%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,1042 USD | 0,1086 USD | 0,1063 USD | +3,27% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,1038 USD | 0,1088 USD | 0,1064 USD | +2,15% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.