couronne danoise
- Code
- DKK
- Symbole
- Kr (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Danemark, Groenland et Îles Féroé
Maintenue dans une bande étroite par rapport à l’EUR (MCE II).
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux DKK
1 DKK = 0,15 USD
| Devise | 1 DKK = | 1 unité en DKK |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,5508 AED | 1,82 DKK |
| AUDdollar australien | 0,2142 AUD | 4,67 DKK |
| BRLréal brésilien | 0,8156 BRL | 1,23 DKK |
| CADdollar canadien | 0,2097 CAD | 4,77 DKK |
| CHFfranc suisse | 0,1229 CHF | 8,14 DKK |
| CLPpeso chilien | 149 CLP | 0,006707 DKK |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,9997 CNY | 1,00 DKK |
| CZKcouronne tchèque | 3,26 CZK | 0,3068 DKK |
| EUReuro | 0,134 EUR | 7,46 DKK |
| GBPlivre sterling | 0,1119 GBP | 8,94 DKK |
| HKDdollar de Hong Kong | 1,18 HKD | 0,8497 DKK |
| HUFforint hongrois | 48,83 HUF | 0,02048 DKK |
| IDRroupie indonésienne | 2 721,78 IDR | 0,0003674 DKK |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,471 ILS | 2,12 DKK |
| INRroupie indienne | 14,24 INR | 0,07023 DKK |
| JPYyen japonais | 24 JPY | 0,04222 DKK |
| KRWwon sud-coréen | 202 KRW | 0,00496 DKK |
| LAKkip laotien | 3 352,79 LAK | 0,0002983 DKK |
| MXNpeso mexicain | 2,79 MXN | 0,3582 DKK |
| NOKcouronne norvégienne | 1,39 NOK | 0,7175 DKK |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,2668 NZD | 3,75 DKK |
| PLNzloty polonais | 0,5918 PLN | 1,69 DKK |
| SARriyal saoudien | 0,5625 SAR | 1,78 DKK |
| SEKcouronne suédoise | 1,47 SEK | 0,6816 DKK |
| SGDdollar de Singapour | 0,1919 SGD | 5,21 DKK |
| THBbaht thaïlandais | 5,06 THB | 0,1976 DKK |
| TRYlivre turque | 7,50 TRY | 0,1334 DKK |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 4,89 TWD | 0,2046 DKK |
| USDdollar des États-Unis | 0,15 USD | 6,67 DKK |
| ZARrand sud-africain | 2,49 ZAR | 0,4013 DKK |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 DKK a évolué entre 0,1489 et 0,1564 USD, avec une moyenne de 0,1527 USD, et a baissé de 2,95 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,1489 USD | 0,1506 USD | 0,1498 USD | +0,07 % |
| 83 derniers jours | 0,1489 USD | 0,1564 USD | 0,1527 USD | −2,95 % |
Maintenue dans une bande étroite par rapport à l’EUR (MCE II).
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.