Deense kroon
- Code
- DKK
- Symbool
- Kr (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Denemarken, Faeröer en Groenland
Binnen een smalle bandbreedte ten opzichte van de EUR gehouden (ERM II).
ValutacalculatorDownload de appDKK-koersen
1 DKK = 0,15 USD
| Valuta | 1 DKK = | 1 eenheid in DKK |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,5508 AED | 1,82 DKK |
| AUDAustralische dollar | 0,2142 AUD | 4,67 DKK |
| BRLBraziliaanse real | 0,8156 BRL | 1,23 DKK |
| CADCanadese dollar | 0,2097 CAD | 4,77 DKK |
| CHFZwitserse frank | 0,1229 CHF | 8,14 DKK |
| CLPChileense peso | 149 CLP | 0,006707 DKK |
| CNYChinese yuan | 0,9997 CNY | 1,00 DKK |
| CZKTsjechische kroon | 3,26 CZK | 0,3068 DKK |
| EUREuro | 0,134 EUR | 7,46 DKK |
| GBPBritse pond | 0,1119 GBP | 8,94 DKK |
| HKDHongkongse dollar | 1,18 HKD | 0,8497 DKK |
| HUFHongaarse forint | 48,83 HUF | 0,02048 DKK |
| IDRIndonesische roepia | 2.721,78 IDR | 0,0003674 DKK |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,471 ILS | 2,12 DKK |
| INRIndiase roepie | 14,24 INR | 0,07023 DKK |
| JPYJapanse yen | 24 JPY | 0,04222 DKK |
| KRWZuid-Koreaanse won | 202 KRW | 0,00496 DKK |
| LAKLaotiaanse kip | 3.352,79 LAK | 0,0002983 DKK |
| MXNMexicaanse peso | 2,79 MXN | 0,3582 DKK |
| NOKNoorse kroon | 1,39 NOK | 0,7175 DKK |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,2668 NZD | 3,75 DKK |
| PLNPoolse zloty | 0,5918 PLN | 1,69 DKK |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,5625 SAR | 1,78 DKK |
| SEKZweedse kroon | 1,47 SEK | 0,6816 DKK |
| SGDSingaporese dollar | 0,1919 SGD | 5,21 DKK |
| THBThaise baht | 5,06 THB | 0,1976 DKK |
| TRYTurkse lira | 7,50 TRY | 0,1334 DKK |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 4,89 TWD | 0,2046 DKK |
| USDAmerikaanse dollar | 0,15 USD | 6,67 DKK |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 2,49 ZAR | 0,4013 DKK |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 DKK tussen 0,1489 en 0,1564 USD, gemiddeld 0,1527 USD, en daalde met 2,95%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,1489 USD | 0,1506 USD | 0,1498 USD | +0,07% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,1489 USD | 0,1564 USD | 0,1527 USD | −2,95% |
Binnen een smalle bandbreedte ten opzichte van de EUR gehouden (ERM II).
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.