corona danese
- Codice
- DKK
- Simbolo
- Kr (condiviso con altre valute, quindi mostriamo il codice)
- Decimali
- 2
- Usata in
- Danimarca, Groenlandia e Isole Fær Øer
Mantenuta entro una banda ristretta rispetto all’EUR (AEC II).
Calcolatrice valuteScarica l’appTassi DKK
1 DKK = 0,15 USD
| Valuta | 1 DKK = | 1 unità in DKK |
|---|---|---|
| AEDdirham degli Emirati Arabi Uniti | 0,5508 AED | 1,82 DKK |
| AUDdollaro australiano | 0,2142 AUD | 4,67 DKK |
| BRLreal brasiliano | 0,8156 BRL | 1,23 DKK |
| CADdollaro canadese | 0,2097 CAD | 4,77 DKK |
| CHFfranco svizzero | 0,1229 CHF | 8,14 DKK |
| CLPpeso cileno | 149 CLP | 0,006707 DKK |
| CNYyuan cinese | 0,9997 CNY | 1,00 DKK |
| CZKcorona ceca | 3,26 CZK | 0,3068 DKK |
| EUReuro | 0,134 EUR | 7,46 DKK |
| GBPsterlina britannica | 0,1119 GBP | 8,94 DKK |
| HKDdollaro di Hong Kong | 1,18 HKD | 0,8497 DKK |
| HUFfiorino ungherese | 48,83 HUF | 0,02048 DKK |
| IDRrupia indonesiana | 2.721,78 IDR | 0,0003674 DKK |
| ILSnuovo siclo israeliano | 0,471 ILS | 2,12 DKK |
| INRrupia indiana | 14,24 INR | 0,07023 DKK |
| JPYyen giapponese | 24 JPY | 0,04222 DKK |
| KRWwon sudcoreano | 202 KRW | 0,00496 DKK |
| LAKkip laotiano | 3.352,79 LAK | 0,0002983 DKK |
| MXNpeso messicano | 2,79 MXN | 0,3582 DKK |
| NOKcorona norvegese | 1,39 NOK | 0,7175 DKK |
| NZDdollaro neozelandese | 0,2668 NZD | 3,75 DKK |
| PLNzloty polacco | 0,5918 PLN | 1,69 DKK |
| SARriyal saudita | 0,5625 SAR | 1,78 DKK |
| SEKcorona svedese | 1,47 SEK | 0,6816 DKK |
| SGDdollaro di Singapore | 0,1919 SGD | 5,21 DKK |
| THBbaht thailandese | 5,06 THB | 0,1976 DKK |
| TRYlira turca | 7,50 TRY | 0,1334 DKK |
| TWDnuovo dollaro taiwanese | 4,89 TWD | 0,2046 DKK |
| USDdollaro statunitense | 0,15 USD | 6,67 DKK |
| ZARrand sudafricano | 2,49 ZAR | 0,4013 DKK |
Nei 83 giorni dal 13 ago 2026 al 3 nov 2026, 1 DKK è oscillato tra 0,1489 e 0,1564 USD, con una media di 0,1527 USD, ed è sceso del 2,95%.
| Periodo | Minimo | Massimo | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 0,1489 USD | 0,1506 USD | 0,1498 USD | +0,07% |
| Ultimi 83 giorni | 0,1489 USD | 0,1564 USD | 0,1527 USD | −2,95% |
Mantenuta entro una banda ristretta rispetto all’EUR (AEC II).
I tassi sono cambi medi di mercato di riferimento indicativi, aggiornati ogni ora. Banche, circuiti delle carte e servizi di cambio di solito aggiungono un margine o una commissione. Come funzionano i nostri tassi.