Nieuwe Taiwanese dollar
- Code
- TWD
- Symbool
- $ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Taiwan
ValutacalculatorDownload de appTWD-koersen
1 TWD = 0,03068 USD
| Valuta | 1 TWD = | 1 eenheid in TWD |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,1127 AED | 8,87 TWD |
| AUDAustralische dollar | 0,04381 AUD | 22,82 TWD |
| BRLBraziliaanse real | 0,1668 BRL | 5,99 TWD |
| CADCanadese dollar | 0,0429 CAD | 23,31 TWD |
| CHFZwitserse frank | 0,02515 CHF | 39,77 TWD |
| CLPChileense peso | 30 CLP | 0,03279 TWD |
| CNYChinese yuan | 0,2045 CNY | 4,89 TWD |
| CZKTsjechische kroon | 0,6667 CZK | 1,50 TWD |
| DKKDeense kroon | 0,2046 DKK | 4,89 TWD |
| EUREuro | 0,02741 EUR | 36,48 TWD |
| GBPBritse pond | 0,02288 GBP | 43,70 TWD |
| HKDHongkongse dollar | 0,2408 HKD | 4,15 TWD |
| HUFHongaarse forint | 9,99 HUF | 0,1001 TWD |
| IDRIndonesische roepia | 556,80 IDR | 0,001796 TWD |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,09636 ILS | 10,38 TWD |
| INRIndiase roepie | 2,91 INR | 0,3433 TWD |
| JPYJapanse yen | 5 JPY | 0,2064 TWD |
| KRWZuid-Koreaanse won | 41 KRW | 0,02424 TWD |
| LAKLaotiaanse kip | 685,89 LAK | 0,001458 TWD |
| MXNMexicaanse peso | 0,5712 MXN | 1,75 TWD |
| NOKNoorse kroon | 0,2851 NOK | 3,51 TWD |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,05459 NZD | 18,32 TWD |
| PLNPoolse zloty | 0,1211 PLN | 8,26 TWD |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,1151 SAR | 8,69 TWD |
| SEKZweedse kroon | 0,3001 SEK | 3,33 TWD |
| SGDSingaporese dollar | 0,03925 SGD | 25,48 TWD |
| THBThaise baht | 1,04 THB | 0,9659 TWD |
| TRYTurkse lira | 1,53 TRY | 0,6519 TWD |
| USDAmerikaanse dollar | 0,03068 USD | 32,59 TWD |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 0,5098 ZAR | 1,96 TWD |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 TWD tussen 0,03063 en 0,0318 USD, gemiddeld 0,03127 USD, en daalde met 1,19%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,03063 USD | 0,03145 USD | 0,03092 USD | −2,35% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,03063 USD | 0,0318 USD | 0,03127 USD | −1,19% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.