nouveau dollar taïwanais
- Code
- TWD
- Symbole
- $ (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Taïwan
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux TWD
1 TWD = 0,03068 USD
| Devise | 1 TWD = | 1 unité en TWD |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,1127 AED | 8,87 TWD |
| AUDdollar australien | 0,04382 AUD | 22,82 TWD |
| BRLréal brésilien | 0,1668 BRL | 5,99 TWD |
| CADdollar canadien | 0,0429 CAD | 23,31 TWD |
| CHFfranc suisse | 0,02515 CHF | 39,77 TWD |
| CLPpeso chilien | 30 CLP | 0,03279 TWD |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,2045 CNY | 4,89 TWD |
| CZKcouronne tchèque | 0,6668 CZK | 1,50 TWD |
| DKKcouronne danoise | 0,2046 DKK | 4,89 TWD |
| EUReuro | 0,02741 EUR | 36,48 TWD |
| GBPlivre sterling | 0,02288 GBP | 43,70 TWD |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,2408 HKD | 4,15 TWD |
| HUFforint hongrois | 9,98 HUF | 0,1002 TWD |
| IDRroupie indonésienne | 556,61 IDR | 0,001797 TWD |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,09641 ILS | 10,37 TWD |
| INRroupie indienne | 2,91 INR | 0,3433 TWD |
| JPYyen japonais | 5 JPY | 0,2064 TWD |
| KRWwon sud-coréen | 41 KRW | 0,02425 TWD |
| LAKkip laotien | 685,89 LAK | 0,001458 TWD |
| MXNpeso mexicain | 0,5712 MXN | 1,75 TWD |
| NOKcouronne norvégienne | 0,2851 NOK | 3,51 TWD |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,0546 NZD | 18,32 TWD |
| PLNzloty polonais | 0,1211 PLN | 8,26 TWD |
| SARriyal saoudien | 0,1151 SAR | 8,69 TWD |
| SEKcouronne suédoise | 0,3001 SEK | 3,33 TWD |
| SGDdollar de Singapour | 0,03925 SGD | 25,47 TWD |
| THBbaht thaïlandais | 1,04 THB | 0,9657 TWD |
| TRYlivre turque | 1,53 TRY | 0,6519 TWD |
| USDdollar des États-Unis | 0,03068 USD | 32,59 TWD |
| ZARrand sud-africain | 0,5098 ZAR | 1,96 TWD |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 TWD a évolué entre 0,03063 et 0,0318 USD, avec une moyenne de 0,03127 USD, et a baissé de 1,19 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,03063 USD | 0,03145 USD | 0,03092 USD | −2,35 % |
| 83 derniers jours | 0,03063 USD | 0,0318 USD | 0,03127 USD | −1,19 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.